﻿_id	Area	Category	Total	Below 10 years	10  14 Years	15  17 Years	18  20 Years	21  24 Years	25  29 Years	30 34 Years	35-39 Years	40  44 Years	45  49 Years	50 + Years	Not stated
1	Nepal	Total	16022870	54348	1125205	3575777	5511626	3293290	1845601	450516	99067	26824	6417	3646	30553
2	Koshi	Total	2794229	8402	150488	513006	858251	670013	424029	125393	30594	8661	2002	1128	2262
3	Madhesh	Total	3175179	6749	295944	881078	1255717	461697	222990	37751	6567	1873	337	268	4208
4	Bagmati	Total	3492079	12889	200760	623245	1046382	833300	564685	162605	34269	8627	1990	1011	2316
5	Gandaki	Total	1446399	7032	82931	286431	454471	352242	197716	43560	10579	2884	868	521	7164
6	Lumbini	Total	2807352	11116	206867	684641	1016355	555044	261246	49495	10347	2847	751	425	8218
7	Karnali	Total	882794	1173	56537	235308	347083	163520	60892	10836	2643	760	212	104	3726
8	Sudurpashchim	Total	1424838	6987	131678	352068	533367	257474	114043	20876	4068	1172	257	189	2659
