﻿_id	﻿Year/Station	Year_2013	Year_2014	Year_2015	Year_2016	Year_2017
1	AGIMIR	1684.6	 	1005.9	1517.3	1061.6
2	AISEALUKHARK	1626.2	1502.4	2561.1	2492.8	 
3	AMBAPUR	1738.8	1454.6	1176.7	1233.5	1642.8
4	AMLEKHGANJ	1884.4	1642	1461.6	505.8	1808.7
5	ANARMANI BIRTA	3135.7	1716.4	1846.7	3448	 
6	ANP CHOUR	 	 	 	1588.1	1628.4
7	ARCHALE	3142.9	1511.7	1483.7	1923.4	1810.5
8	ASARA GHAT	 	1189.7	1119.8	899.7	1056.5
9	ATRAULITAR	2712.2	1862.9	1211.1	1635.5	 
10	BADHICHAUR	2248.3	1700.4	1265.8	1398.3	1433.6
11	BAGHARA	3455.2	 	2855.9	3307.5	2706.4
12	BAGLUNG	 	 	2062.4	2137.3	2011.6
13	BAHRABISE	2517.8	2627.5	 	2613.2	2880
14	BAHUN TILPUNG	1518.1	 	 	1606.2	1243
15	BAHUNIPATI	1768.7	1462.3	1898.3	1600.9	1471.5
16	BAIJAPUR	2261.1	1061.9	710.5	786.4	574
17	BAITADI	1567	943.5	1068.9	1185.6	1445.1
18	BAJURA (MARTADI)	2341.6	2022.5	1724.1	2023.2	2061
19	BALDYANGGADI	1625.2	 	1309.2	2071.9	1819
20	BALE BUDHA (TALLO DHUNGESHWOR)	 	1550.5	948.4	889.6	1118.6
21	BALIYA	2577.3	1910.4	1886.5	1855.7	2213
22	BANDIPUR	1598.3	1483	1159.9	1378	 
23	BANGANGA	2416.4	1941.5	1525	1692.9	1026.8
24	BANGGA CAMP	 	2327	2832.3	1446.8	1508.3
25	BARDAGHAT	1859.6	 	1360.5	1776.8	2763.8
26	BARGADAHA	2114.6	1791.9	1750.3	1865.8	1972.8
27	BARMAJHIYA	1495.5	1095.6	920.3	1481.5	1709.9
28	BARPAK	4536.7	3464.6	2649.7	4673.2	2907.3
29	BASTI	 	 	 	 	995
30	BAU KHOLA (BAM)	322.9	753.5	484.6	695.4	740.6
31	BEGA	1942.5	1990.2	1735.6	2447.1	1876.3
32	BEGNAS	2997.7	3331	3008.3	3458.3	3065.2
33	BELAURI SANTIPUR	1502.9	1266.5	1642.7	1990.6	1489.8
34	BELMAR	1189.7	1637.1	942.9	1021.4	972.4
35	BELUWA (GIRWARI)	2651.6	1783.3	1558.1	3007.1	2400
36	BELUWA(MANAHARI)	1823.8	1306.1	1462	1581.1	 
37	BENI BAZAR	1491.5	 	1506	1755.3	 
38	BHADAURE DEURALI	3886.2	4097.1	4456.3	4362.7	 
39	BHAGAWANPUR	1048.9	1226.9	1532.4	817.8	1033.2
40	BHAGWANPUR	1841	 	1191	1639.2	 
41	BHAIRAHAWA (AGRIC)	1965.7	1342	1041.1	1579.7	1891.4
42	BHAIRAHAWA AIRPORT	 	1551.3	1335.2	1604.8	1717.2
43	BHAJANI	1786.5	1387.9	1340.7	1568	1426.1
44	BHAKTAPUR	 	1060.8	1125.1	1286	1089.4
45	BHARATPUR	4117.3	3668.4	3830.3	4124.1	2040.7
46	BHARSE	2597.1	2552.4	1783.5	2694.5	 
47	BHIMGITHHE	2753.3	2463.9	1756.1	1917.5	2659.7
48	BHORLETAR	 	 	1656.9	 	2257.7
49	BHUJUNG	 	 	5138.7	3972.4	 
50	BICHAWA	1668.1	1012.7	1243.5	1586.5	1416.8
51	BIJAYAPUR (RASKOT)	1555.9	1225.9	1355	1197.3	1786.9
52	BIJUWAR TAR	1581.4	987.6	962.9	1776.5	1060.7
53	BINAYAK	1047.6	 	 	986	1241.1
54	BIRATNAGAR AIRPORT	1471.4	1547.5	940.1	1826.5	1038.2
55	BIRGANJ	 	 	 	 	1227.4
56	BIUNTHARI	 	 	279.4	423.2	726.5
57	BOBANG	2147.9	2405.7	1780.5	2179.9	2619.8
58	BUTWAL	2034.8	2726.1	 	3368.1	3525.5
59	CHAINPUR (EAST)	1568.6	1291.9	1293.4	1391.7	1142.5
60	CHAINPUR BAJHANG AWS CLIMATE 	 	915.6	947.8	1011.9	 
61	CHANDRA GADHI	2937.5	970	1209.4	1841.4	 
62	CHANGU NARAYAN	1822.1	1637.9	1180.7	1706.4	1336.3
63	CHAPA GAUN	1391.5	1074.5	771.2	1149.9	 
64	CHAPKOT	2710.6	1783.8	1104.9	1626.2	 
65	CHARIKOT	1820.1	2009	 	 	2684.4
66	CHATARA	2056	1644.5	2190	2894	1564.7
67	CHAUMALA	2618.8	2025.2	2064.2	1916.9	2313.8
68	CHAURIKHARK	2039.6	2312	1475.5	2134.3	1515
69	CHAURJHARI TAR	1420.5	899.5	988.3	1256.2	1209.9
70	CHAUTARA	2173.9	 	 	2003.6	1572
71	CHAUTHA	1483.8	1610.7	1041.7	1256.7	1228.3
72	CHEPUWA	2736.1	2769.3	2527.3	2972.9	2758.3
73	CHHEKAMPAR	 	1137.3	 	750.5	 
74	CHHOSER	270.3	244.4	255.1	251.8	269.4
75	CHISAPANI (SYANGJA)	 	1319.4	933.7	1292.3	 
76	CHISAPANI BAZAR	1832.2	1391.6	1429.3	1710.7	1367.5
77	CHISAPANI GADHI	1890.2	1614.9	1434	1646.6	 
78	CHISAPANI(KARNALI)	3138.7	3390.5	2302.5	2526.2	 
79	CHIURI	1156.8	805.8	478.8	1680	1133.6
80	CHUMCHET	 	 	574.3	839.8	617.5
81	CHUNDI RANGHA	1631.2	1979.2	1437.1	2163.8	1557
82	DADELDHURA	1548.1	1512.5	1264	1300.5	1374.1
83	DADIMADI	697	1345.1	1389.8	1590.1	1774.8
84	DAILEKH	1808.9	1404.5	1493.2	1462.5	1673.8
85	DAINSILI	2319.1	1293.6	1927.4	2575.7	2244
86	DAMAK	2433.1	 	1833.1	 	 
87	DAMAULI	1940	1266.9	 	1172.1	 
88	DANDAGAUN	1786.9	1451.7	1292.1	1271.6	1234.9
89	DANDASWARA	3144.4	3338.8	3313	3163.6	2698
90	DARBANG	2500.7	2840.1	2182	3049	2379.8
91	DARCHULA	1858.3	1839.7	1964.9	3036.5	2463.3
92	DARCHULA NEW	2009.4	 	1727.5	2251.3	2485.7
93	DARMA	1865.6	1488.7	 	 	1026.2
94	DAUGHA	1338.7	903.5	711.7	958.3	1235.8
95	DEDHGAUNTAR	 	1518.4	1190.7	 	2204.1
96	DEURALI NAWAL	1962.5	 	2377.8	2750.2	 
97	DHAKERI	1588.9	1610.7	1467	1511.3	1692
98	DHANGADHI(ATTARIYA)	2449.6	1533.2	1823.3	1592.9	1607.4
99	DHANKUTA	982	567.6	799.2	1068.2	936.5
100	DHAP	6512.2	3268.4	3850.1	6737.4	 
101	DHARAN BAZAR	2212	1684.9	1802.7	2362.2	2215.7
102	DHARMPANIYA	1845.1	1767.4	1447.4	1735	1957.6
103	DHAULATIYA (DALLEKHDHAR)	2786.6	2703.1	1929.8	2636.1	2749.2
104	DHULIKHEL	1009.7	1264.3	1219.3	1258.3	 
105	DHUNCHE	 	 	1491	 	 
106	DHUNIBESI	1731.7	1358.6	981	1135.6	1179.3
107	DIKTEL	 	 	1509.1	1868.8	1509.8
108	DINGLA	2018.3	1646.3	2176.8	2357.4	1557.8
109	DIPAL GAUN	1117.8	803.7	869.4	877.9	911.3
110	DIPAYAL (DOTI)	1085.5	911	888.2	1124.4	957.3
111	DODHARA	2169.7	2278.3	1866.4	1842.8	1798.4
112	DOLAL GHAT	1199.6	1082.1	878	1009.3	1179.1
113	DOVAN	1703.8	1234.1	2359.7	1711.8	 
114	DUMKAULI	2703	2320.5	2109.2	2523.5	1961.3
115	DUMKIBAS	2384.1	2075	1523.2	2307.7	3051.5
116	DUMRAKOT	1166.2	1008.9	936	805.2	751.9
117	DUNAI	435.2	428	 	488.4	556.9
118	DUWACHAUR	2546.4	1707.8	1724.1	 	 
119	FALENI	 	3319.9	2641.8	4073.7	3247.6
120	GADHAWA	837.5	1048.8	943.8	1072.3	1496.9
121	GAIDA (KANKAI) 	2678.9	2075	2079.9	2529	 
122	GAIGHAT	764.5	834.4	1009.7	804.2	1575.1
123	GAIRA	1421.9	1977.2	1410.9	1760.2	1962.8
124	GAJURI	1280.7	 	1141.1	1693.3	 
125	GALKOT	2415	3062.8	3691.8	3854.7	2800.1
126	GAM SHREE NAGAR	1394	820.6	726	979.8	778.2
127	GAMTHA	 	1412.9	1239.7	1661.7	1103.6
128	GANDAKOT	3265.6	1777.5	1144.2	1605.7	1845.9
129	GANGADI	1602.5	1289.1	946.1	1198.4	1661.2
130	GARMAN DARBAR	3132.8	 	2276	2968.5	1628.2
131	GAUR	751.4	706.2	 	 	 
132	GAUSALA	3156.2	2098.9	 	3102.2	2370.5
133	GELA	1306.5	1136.6	918.4	1047.9	898.8
134	GHALE KHARKA	3353.8	4115	3602.4	4475.9	4105.3
135	GHANDRUK	3990.2	3877.7	3367.5	5101.6	3822.8
136	GHAREDHUNGA	3409.7	3104.9	2367	2870.6	 
137	GHATYA KHOLA	 	 	751.3	707.9	731.6
138	GHORAI (DANG)	1947.1	1714.8	1214.3	1585.5	1607.3
139	GHOREPANI	3076	2430.3	2079.4	2352.1	2575.3
140	GILUNG	3025.7	2451.3	2622	3477.2	2862.9
141	GODAVARI	1967.2	1410.9	1218.8	1474.3	1334.9
142	GODAVARI(WEST)	3017.8	2143.3	2674.3	2368.9	 
143	GOGA	1295	1240.4	970.8	1090.8	977.5
144	GOGANEPANI	3206	2911	2499.8	2755.8	2708.4
145	GOKULESHWAR	2311.5	2006.5	1405.6	1802.7	1724.4
146	GOPGHAT (GOLAGHAT)	1635.1	1716.5	1624.5	1439.8	1912.5
147	GORKHA	1983.4	1663.3	1150.5	1524.6	1527.4
148	GOTHI	707.7	518.1	 	 	1366.1
149	GULARIYA	 	 	1337	1326.5	1047.3
150	GUMTHANG	2012.9	1878.6	1889.6	2927.8	 
151	GURJA KHANI	 	 	 	 	 
152	GUTHI CHAUR	973.4	1020.6	806.5	1139.3	1399.5
153	GWATI	2006.2	3013	2283.1	2676	2415.1
154	HANMANNAGAR	2189.7	1936.6	1954.3	2205.9	1573.6
155	HANSPUR	3353	 	1347.9	2155.6	1549.4
156	HARAINCHA	2170.3	 	 	 	 
157	HARDINATH	 	1295.5	807.8	1436.3	1205
158	HARIHARPUR GADHI VALLEY	2336.2	2476	2241.6	2033.5	2595.1
159	HATTILUNG	2717.8	 	2058.1	3315.8	2176.9
160	HETAUNDA N.F.I.	2265.4	2143.5	1928.4	2083.6	2437.6
161	HIMALI GAUN	2323.8	1762	2411	 	2382.9
162	HUMDE	 	 	 	270.5	298.7
163	ILAM TEA ESTATE	 	1023.9	1617.2	1591.7	1101.3
164	JACHA	1127.3	845.9	938.1	723.9	799.5
165	JAGAT (SETIBAS)	 	1568.5	1474.1	1699.7	1443.7
166	JAGATIPUR	1006.8	647.6	946.4	943.2	966.6
167	JAJARKOT	1920.2	1174.6	1130	1745.3	1539.5
168	JALKUNDI	 	 	 	 	1195.8
169	JALPA	2538	1846.3	1477.1	1791.6	2105.5
170	JAMNA (DILLICHAUR)	1117.8	551.7	647.5	1197.6	1129.6
171	JAMU (TIKUWA KUNA)	1798.9	 	1068.6	908.2	 
172	JANAKPUR AIRPORT	1127	1524.9	851.8	 	1466.4
173	JHALARI	1664.3	1212	1962.3	1536.2	1525.7
174	JHINGRANA	3757.7	2126.9	2531.1	2925	3254.9
175	JHUWANI	1823	2286.8	1729.6	 	 
176	JIRI	2905.6	2439.4	1953.1	2690.3	2770.5
177	JITPURPHEDHI	1970.7	1758.3	1762	1476.5	1864.2
178	JOGBUGHA	1711.9	1424.3	913	1530.3	987
179	JOMSOM	394	348.8	408	262	275.2
180	JUMLA	990.3	800.1	810.8	747.8	814
181	JUMLA A/P 	889.7	795.1	698.4	736	698
182	JUPHAL	769.5	563.5	 	472.1	538.7
183	JYAGDI	2594.9	1798.2	1205	1997	 
184	JYAMIRE	2153.7	2397.5	1652	1899.2	2398
185	JYAMIREBARI	 	3110.7	2916.1	3715.7	2907.9
186	KABRE	2340.2	2399.5	1746	2496.5	1940.9
187	KABRENETA	1734.5	1019.2	1164.5	1378.5	1309.2
188	KAIGAUN	2220.6	1426.4	1217	 	 
189	KAILASMANDU	 	1548.9	1280.9	1740.9	1902.6
190	KAKANI	2482	2720.2	2358.5	2649.4	2809.3
191	KAKERPAKHA	1821.5	1497.3	1347.2	1524.7	1339.4
192	KALAIYA	1516.3	1502.2	1167.7	1157.7	1333.6
193	KALIDAMAR	1600	1754.9	1232.8	1432.4	1630
194	KALLAGOTH(KRISHNAPUR)	2253.6	1044.3	1900.8	1276.1	1398.6
195	KALUKHETI	2041	1531.5	1591.1	1245.4	1309.3
196	KANYAM TEA ESTATE	2405.9	2143	2578	 	 
197	KARKI NETA	2799.6	2683.6	2102.8	2930.5	2070.9
198	KARMAIYA	1209.3	1859.9	1579.5	 	2214.2
199	KATAI	992.4	657.4	518.8	2229.2	1912.5
200	KATHMANDU AIRPORT	1899.3	1578.6	1649.4	1482.8	1279.3
201	KATTI	1730.8	2109.2	2107.9	1629.1	1937.3
202	KECHANA	2650.3	2159.9	 	 	2688.4
203	KEUR GAUN	1821.4	1399.9	1392.6	1423.5	1399.5
204	KHADBARI	1648.6	1455	1646.5	2171.9	1393.6
205	KHAIRINI TAR	2344.5	2086.2	2150.9	2099.4	 
206	KHAJURA (NEPALGANJ)	1212.5	1465.8	1412.9	1443.8	1142.5
207	KHANCHIKOT	2223	1848.9	1354.6	1448.9	1491
208	KHANIKHOLA	1507.5	1276.7	1094.3	1166.4	1159.6
209	KHAPTAD	 	 	 	 	 
210	KHARE LALAMT	 	 	 	 	 
211	KHOKANA	1319.4	1014.6	956.1	1056.1	1131
212	KHOPASI(PANAUTI)	1124.6	1072.9	1267.4	 	951.5
213	KHOTANG BAZAR	1147.9	602.4	 	1011.7	941.8
214	KHUDI BAZAR	2668.3	 	2278.3	3757.1	 
215	KHUMALTAR	1288	1000.9	959.7	1098.4	1053.9
216	KIRMI	916.5	526.3	541.3	516.4	712.7
217	KOILABAS	1882.7	1244.2	1207.1	1194.8	1480.5
218	KOLA GAUN	2259.5	1386.7	1276.7	1479.2	1343
219	KOLBHI	1317.7	1556.6	 	1471.3	1975.6
220	KOLTI	566	552.1	704	690.8	809.2
221	KOTAGAUN	2788.4	2885.1	2367.6	2535.9	 
222	KOTJHARI	3987.7	 	1773.6	2155.2	1659.6
223	KUHUN	 	446.7	427.6	917.7	844.8
224	KUMALGAUN	1711	1502.4	1510.8	1262.6	1591.2
225	KUNCHHA	2120.3	2979.4	1970	2872.8	 
226	KURLE GHAT	 	 	726.1	983.5	 
227	KUSHMA	2384.4	2742.1	2389.2	2381.7	2268.3
228	LAHAN	1003.7	 	1076.3	1592.2	1332.1
229	LALMATIYA	2463.9	1569.5	1010.6	1322.3	1681.1
230	LAMACHAUR	3786.9	3978.9	3865.6	4504.6	4586.4
231	LAMAHI	1420.1	1398.4	808.1	1010.9	1353.8
232	LAPRAK	 	 	1024	3328.9	1638.5
233	LARKE SAMDO	457.3	408.8	799.4	714	606.3
234	LEGUWA GHAT	827.3	869.5	603.5	 	936.4
235	LELE	1726.2	2151	1227.5	1472.3	1038.7
236	LETANG	 	2182.3	 	 	 
237	LETE	1545.1	1476	1305.5	1568.2	1395.5
238	LIBANG GAUN	1495.9	1161.2	1302.5	1442.4	1218.2
239	LUMBINI	1277.2	 	849	1183.5	1369.5
240	LUMLE	5783.8	5203	4688.5	5145.6	5030.4
241	LUMPTHI	2720.8	1789.1	1743.4	 	1916
242	LUNGTHUNG	 	2291.9	2244.4	2501.1	 
243	LUWAMJULA BAZAR	 	986.7	778.9	948.9	974
244	MACHHI KHOLA	2232.2	1727.5	1878.7	1975.4	 
245	MACHHUWAGHAT	1573.8	 	1385.5	 	1274.7
246	MADI KALYANPUR	1576.6	 	 	 	 
247	MAHENDRA NAGAR	1992.1	2021.6	2350	2013	1869
248	MAINA GAUN (D.BAS)	1633.9	1596.3	1556.1	2486.5	2527.1
249	MAJHIMTAR	 	 	1424.2	3000.6	 
250	MAKWANPUR GADHI	1779	1428.1	1828.7	 	2388
251	MALAKHETI	 	1454.5	1989	1790.8	1788.4
252	MALANGWA	1212	1451.3	 	 	1253.6
253	MALEPATAN (POKHARA)	3062.6	4231	4032.8	4061.7	4234.4
254	MALUNGA	 	1356.4	852.1	1350.6	1611.5
255	MANANG BHOT	 	 	417.7	100.2	 
256	MANDAN	1024.1	 	835.3	 	 
257	MANE BHANJYANG	868.2	706.6	 	 	 
258	MANGALSEN	 	1096.4	1381.1	1373.9	1225.9
259	MANGRI	 	1133.2	 	986.8	833.1
260	MANMA	1619.4	1512.2	1179.5	1145.7	1352.7
261	MANPUR	1427.8	1518.5	1228.5	1321	1192.8
262	MANTHALI	928.5	701.4	695.6	592.3	677.1
263	MANUSMARA	1237	1347.9	916.9	1205.5	1347.4
264	MARCHABAR	1713.6	1517.6	1083.1	1690.1	 
265	MARKHU GAUN	1235.3	 	895.5	 	 
266	MEGHAULI	2013.1	2129.1	 	 	2032.7
267	MEHALKUNA	1522.2	1443.5	1273.8	1310.7	1441.6
268	MELUNG	450.3	 	 	 	1469.3
269	MUGA	 	896.7	 	 	 
270	MUL GHAT	 	639.7	970.9	 	 
271	MUNA	4165.1	2369.1	2427.7	2388.8	2670.1
272	MUSIKOT	 	2411.9	2274.2	2702.5	2912.2
273	MUSIKOT(RUKUMKOT)	2752.5	2140.5	1519.3	2099.7	2254
274	NAAR	413.2	 	369.1	111.4	431.3
275	NAGARJUN	1676.3	2138.6	1387	2136.3	 
276	NAGARKOT	1734	1571.7	1481.3	1363.7	1723
277	NAGDAHA	1258.2	875	686.8	959.5	1057.5
278	NAGMA	839.3	974.2	796.4	609.4	677.3
279	NAIKAP	1476.7	1054.1	966.4	1032.7	826.7
280	NAMRUNG	 	247.7	377.1	312.4	 
281	NANGKHEL	1360.7	1374.4	1366.5	1200.4	1130.8
282	NAUBASTA	1974.5	1465.7	1965.1	1421.7	1318.2
283	NAWALPUR	3139.2	 	 	2132.7	2057.7
284	NAYABASTI (DANG)	 	2005.7	1245.8	1646.2	1831.6
285	NEPALGUNJ AIRPORT	1362.5	1568.9	1408.7	1423.3	1335.8
286	NEPALGUNJ(REG.OFF.)	1100.8	1505.7	1219.7	1378.1	1111.8
287	NEPALTHOK	898.8	 	670.5	722.8	698.3
288	NIJGADH	754.5	 	 	 	 
289	NIRMAL POKHARI	3578.1	4010.6	3362.2	3083.9	2977.9
290	NUM	 	 	4614.8	 	 
291	NUWAKOT	1235.6	1838.4	1478.5	1698.3	1728.6
292	OIRANO	1122.9	1179.4	963.5	1301.1	1955.1
293	OKHALDHUNGA	1787.7	1624.1	1739.1	1925.5	1579.6
294	PADHAMPUR	1957.9	1879.7	1287.1	1559.7	1636.7
295	PAKHAPANI	1087.7	1018.4	757.1	840.6	958.1
296	PAKHRIBAS	1763	1483.5	 	1575.2	1404.7
297	PAMDUR	4751.7	4848.8	4505.9	4588.5	4954.9
298	PANCHAMUL	3015.4	3618.9	3092.1	3405.8	3139
299	PANCHASE	3632.4	3875	3384.4	3280.2	 
300	PANCHKHAL	 	 	699.7	856.4	 
301	PANIPOKHARI(KATHMANDU)	1296	1748.2	1521.3	1229.1	1398.6
302	PANSAYAKHOLA	3079.8	2002.2	2450.1	2930.5	2676.7
303	PARASI	1045	1410	1097	1695.8	2005.1
304	PARSIA	1911.5	1414.4	2021.8	1723.8	1412.2
305	PARWANIPUR	1592.7	1590.8	1175.3	1312.5	1599
306	PATAN (WEST)	1193.6	1277	1020	1137.9	1176.6
307	PATAN NEW	1245.5	1317.2	983.9	1124.7	1193.5
308	PATTHARKOT (WEST)	2816	2148.6	1813.3	1897.7	2021.1
309	PATTHARKOT(EAST)	1133.7	 	1272.9	 	1376.2
310	PEKARNAS	 	 	1465.6	1789.6	 
311	PHATEPUR	1883.8	1320.2	1499.4	2237.3	1708.5
312	PHIDIM (PANCHTHER)	1073.2	951.6	 	1217.3	1161.8
313	PHOPLI	3661.5	2793	1320.4	3601.4	2445.5
314	PIPALCHAUR	2572.2	2012.7	1869.1	2118.9	1919
315	PIPALKOT	2659.7	2206.9	1955.1	2011.2	2298.1
316	PISANG GOUN	 	1055.4	853.3	588.5	 
317	POKHARA AIRPORT	3369.9	3970	3727.2	3517.9	3743.3
318	POKHARA REG. OFF.	3536.6	 	 	 	 
319	PUMDHI BUMDHI	4291.6	4736	4317.4	4334.9	4459
320	PUSMA CAMP	1814.4	1653.6	1598.4	1404.9	1554.8
321	RAINASTAR	 	2261.6	1452.1	1952.9	1599.4
322	RAISALLI (DAULICHAUR)	 	 	 	2774.1	2392.1
323	RAJAIYA	 	 	 	 	 
324	RAJAPUR	1765.1	1699.5	1212.5	1427.5	1642.7
325	RAJBIRAJ	1307.4	1392.6	1230.2	1552.4	1670.4
326	RAKAM	728.2	739.6	676.4	627.5	734.8
327	RAMBHAPUR	1617.5	1901.9	1912	1683.2	1660.2
328	RAMJAKOT	 	1715.7	1262.3	1512	1268.8
329	RAMOLI BAIRIYA	1273	1638.7	955.3	1282.2	1854.4
330	RAMPUR	2791.1	3759.9	2674	3458.5	3320.2
331	RAMPUR (BELJHUNDI)	2115.1	1527.3	1304.2	1546.4	1443.9
332	RANGKHANI	 	1881.3	1236.9	2452.8	999.8
333	RANGSING	 	870.5	 	1227.1	1587.1
334	RANI JARUWA NURSERY	1988.6	1369.3	 	1082.6	1450.1
335	RANIMATTA	2012.9	2138.4	1983.5	1500.6	1750.2
336	RANIPAUWA (M.NATH)	391.6	364.8	253.9	 	260.8
337	RARA	 	 	663.5	957.1	833.2
338	RATAMATA	1771.9	 	1339.4	1261.4	1104.2
339	RAYAL	 	 	 	1346.8	1376.6
340	RIDI BAZAR	1645	1364.7	871.8	1115.3	1038.8
341	RIMICHAUR	1719.9	 	1178.1	1255.8	1331.8
342	RIVAN	4599.3	4967.5	4268.7	5108.7	3731.7
343	RUDU(NARAKOT)	1017	660.5	860.6	692.9	812.5
344	RUKUMKOT	 	1577.1	1532.6	1784.3	1692.8
345	RULBANG (JUWANG)	 	 	 	 	1450.1
346	RUPAL	1855.3	1016	1621.5	1286.5	1228.7
347	SAFEBAGAR	807	1004	997.7	 	1037
348	SAHUKHARKA	1191.6	789.2	969.9	1960.1	1352.6
349	SAKHAR	 	1514.5	1229.3	1429.9	1517.1
350	SALLERI	1643	 	1787.2	1299.9	 
351	SALLYAN (KASKI)	3372.5	4143.2	3428.7	4046.5	3986.4
352	SALYAN BAZAR	1001.5	1161.4	721.4	891.1	782
353	SAMAR GAUN	279.1	 	 	99.7	128.5
354	SANDA	427.7	317.9	294.7	180.6	239.3
355	SANDEPANI	 	2006.4	1968.4	2176.4	1887.4
356	SANDHIKHARKA	 	 	1125.2	1222.3	1116.1
357	SANGACHOK	700.1	1347	1211.9	1442.4	1171.2
358	SANISCHARE	3183.8	1487.1	2311.4	 	 
359	SANKHU	1516	1513.2	 	 	1426.5
360	SAPTA	941.3	612.3	447.5	376.1	512.9
361	SARMATHANG	3857.6	4267.2	 	3983.9	3988.7
362	SATBANJH	1408.8	1232.8	1372.2	1242.4	1502.2
363	SEMARI	1960	1708.6	1354	1390	2401.5
364	SEROGE	 	 	 	 	765.9
365	SEULIBANG	 	3002	2478.5	3246.6	2628.7
366	SHAKTIKHOR	2450.6	2880.1	2312.5	2034	 
367	SHERA GAUN	 	 	1015	1089.9	1013
368	SHERI GHAT	1702.9	1626.7	1133.3	1356	1494.9
369	SHILINGE	1861.1	 	2155.2	1464.3	1871.4
370	SIDHARA	2710.1	 	 	1263.5	1853.9
371	SIKLESH	3673.6	3794.2	3371.6	3939.3	 
372	SIKTA	1485.6	1577.4	1425.8	1392.3	1916.8
373	SILGADHI DOTI	 	1108.9	1128.7	1266	1130.2
374	SIMARA AIRPORT	1664.2	1604.2	1335.4	1587.5	1967.1
375	SIMIKOT	 	 	 	 	803.4
376	SIMIKOT AIRPORT	 	396.4	 	 	 
377	SINDHULI MADHI	2003.2	 	 	2181.7	2202.3
378	SIRAHA	1249	1318.7	1136.9	 	1321.2
379	SIRKON	 	2255.5	1781.8	2129.1	1592.4
380	SITAPUR	2114.6	1296.7	1422.5	1506.6	1769.4
381	SITAPUR(NEPANEY)	2593.3	 	1571.5	1997.9	2115.5
382	SUGALI	1899	1198.9	1715.3	1888.3	1926.3
383	SUKHABARE	1557.6	1232	1085.5	993.8	1352.4
384	SULICHOUR(SARICHOUR)	 	1276.1	1137	1676.7	1111
385	SUNDARIJAL (ALAPOT)	2114.9	2046.9	1622	1956	1902.9
386	SUNDARIJAL (MULKHARKA)	2842.2	2140.3	 	2454.1	2315.7
387	SUNKUDA	 	 	 	790.8	1132.9
388	SURAYPURA	1761.3	 	1220.4	1682.5	1499.7
389	SURKHET (BIRENDRA NAGAR)	2113.5	1927.7	1208.5	1427.1	1357
390	SURKHET REGIONAL OFFICE	 	 	1227.3	1385.7	1409.2
391	SWARGDWARI	1830.3	929.7	914.8	1442.9	1117.2
392	SYAMGHA	 	1867.7	2526.2	2221.7	 
393	SYANGJA	2516.8	2526.9	 	3125.4	2763.2
394	TAAL	1893.9	1824.3	1230.6	1915	 
395	TAMGHAS	2661.8	1884.9	1576.5	2030.4	1486.7
396	TANSEN	2531.8	1431.2	1105.9	1580.9	1683.2
397	TAPLEJUNG	1943.1	1759.7	2186.8	2321.6	 
398	TAPLETHOK	2825	3169.5	 	 	2787.9
399	TARAHARA	1787.4	1695.8	2031.3	2357.1	 
400	TARATAL	1646.3	1221	816	1054.2	1055.5
401	TARKE GHYANG	3601.9	3736	3090.7	 	 
402	TATOPANI	2536.5	2303.6	2071.6	2236.1	2187.7
403	TAULIHAWA	2032.7	1486.9	1397.2	1170.1	1632.4
404	TERHATHUM	1024.8	641.8	968.7	 	876.1
405	THAKMARPHA	506.2	387.6	500.6	368.1	390.4
406	THALARA	2256.6	2278.6	1679.2	1970.2	2580.9
407	THALI	 	 	 	 	1247.3
408	THAMACHIT	1247.4	1156.1	759.1	1641.7	1089
409	THANKOT	1450.3	1119.8	1264.5	1367	1548.9
410	THAPREK	 	2348.8	2534.3	2638.4	 
411	THARMARE	1428.8	1134.2	878.4	1100.6	1073.9
412	THIRPU	580.7	489.1	508.9	388.1	392.5
413	THOKARPA	1661.9	1701.6	1483	1755.6	1785.2
414	TIKAPUR	1958.2	1786.3	1260	2128.2	1822.6
415	TIKATHALI	1320.8	1218.9	1099.5	1090.2	 
416	TIMURE	1008.9	985.4	816.9	1152.3	 
417	TRIBENI	1303.9	3454.5	3134.1	3811	4321
418	TRIBENI (DHANKUTA)	1457	 	1395.8	2270.1	1746.1
419	TULSI	1407.6	1691.4	 	1703.6	 
420	TULSIPUR	 	1973.2	1373.8	1788.2	 
421	TUMLINGTAR	1162	1180.3	1259	 	1249.8
422	UDAYAPUR GADHI	 	1429.5	1470.3	 	1627.8
423	WALLING	 	2093.4	1621.6	2250.3	1720.6
424	YAMJAKOT	3994.5	4029.1	3656.9	4703.5	3631.5
