﻿_id	Area	Locality	Currently attending the working of male	Currently attending the working of female	Total Currently attending the working	Currently attending not working of male	Currently attending not working of female	Total currently attending not working	Currently not attending working of male	Currently not attending working of female	Total Currently not attending working	Currently not attending, not working of male	Currently not attending, not working of female	Total Currently not attending, not working	Total working of male	Total working of female	Total working	Total not working of Male	Total not working of female	Total not working
1	Nepal	Total	80	76	156	3201	2955	6156	87	43	130	263	369	633	167	119	286	3464	3324	6788
2	Nepal	Urban	50	49	98	2008	1793	3802	52	22	74	138	208	346	102	71	173	2146	2002	4148
3	Nepal	Rural	30	28	58	1193	1161	2354	35	21	56	125	161	286	65	48	114	1318	1322	2640
4	Koshi Province	Total	12	15	27	538	483	1021	23	4	26	32	44	76	35	19	54	571	526	1097
5	Koshi Province	Urban	9	10	19	312	281	593	10	2	13	17	23	40	19	12	32	329	305	633
6	Koshi Province	Rural	3	5	8	227	201	428	12	2	14	15	21	36	15	7	22	242	222	464
7	Madhesh Province	Total	10	10	20	598	534	1132	29	14	43	117	186	303	39	24	63	715	720	1435
8	Madhesh Province	Urban	6	9	15	406	371	777	22	7	29	69	120	189	28	16	44	475	490	966
9	Madhesh Province	Rural	4	1	5	192	163	355	8	7	14	48	66	114	12	8	19	240	230	470
10	Bagmati Province	Total	18	13	30	601	536	1137	12	5	17	26	25	51	30	17	47	626	561	1188
11	Bagmati Province	Urban	13	9	22	446	395	841	7	3	9	14	12	26	20	11	31	460	407	867
12	Bagmati Province	Rural	5	4	8	154	141	295	6	2	8	12	14	25	10	6	16	166	155	321
13	Gandaki Province	Total	5	8	13	282	254	535	4	4	8	15	12	28	9	12	21	297	266	563
14	Gandaki Province	Urban	4	4	8	170	132	302	2	2	4	5	4	9	6	6	13	174	137	311
15	Gandaki Province	Rural	1	4	5	112	121	233	1	2	3	11	8	18	2	6	8	123	129	252
16	Lumbini Province	Total	26	21	47	552	502	1054	12	13	26	43	61	104	38	34	72	595	563	1158
17	Lumbini Province	Urban	13	10	23	306	238	544	5	7	12	17	27	45	19	17	35	323	266	589
18	Lumbini Province	Rural	13	11	23	246	264	510	7	7	14	26	34	59	19	18	37	272	298	569
19	Karnali Province	Total	5	7	12	252	257	509	3	2	4	14	16	30	8	8	17	266	273	539
20	Karnali Province	Urban	3	4	7	142	145	288	2	0	2	6	8	14	4	4	9	148	154	302
21	Karnali Province	Rural	3	3	6	110	112	222	1	1	2	8	7	15	4	4	8	118	119	237
22	Sudurpashchim Province	Total	4	3	7	378	389	767	4	1	6	16	25	41	9	4	13	394	415	808
23	Sudurpashchim Province	Urban	2	2	4	226	230	456	4	1	5	10	14	24	6	3	9	236	244	480
24	Sudurpashchim Province	Rural	3	0	3	152	159	311	0	1	1	6	12	18	3	1	4	158	171	328
