﻿_id	Province	Early paddy Area (ha)	Main paddy Area (ha)	Upland paddy Area (ha)	Wheat Area (ha)	Spring/winter maize Area (ha)	Summer maize Area (ha)	Green maize Area (ha)	Millet Area (ha)	Barley/naked barley Area (ha)	Buckwheat Area (ha)	Other cereals Area (ha)	Winter potato Area (ha)	Summer potato Area (ha)
1	Koshi Province	25019.5	252532.0	1837.8	46467.8	64322.1	112260.8	3334.0	35571.1	1274.8	2773.4	792.4	16068.7	10141.5
2	Madhesh Province	19429.2	360271.9	4851.5	247608.7	13006.2	18999.6	1713.0	1016.0	174.5	157.4	324.2	4760.7	6019.2
3	Bagmati Province	12816.7	90098.7	1643.0	24580.3	29486.8	105658.8	2923.8	44566.5	1730.2	2787.6	205.8	16271.9	9429.7
4	Gandaki Province	4531.7	55146.8	1184.1	11113.4	10793.0	55688.5	786.9	22543.7	2614.9	688.9	103.1	5034.6	2956.4
5	Lumbini Province	4768.3	242948.8	1266.8	168826.1	13038.6	62553.2	2187.3	7305.6	7567.2	616.1	100.2	10918.2	3070.7
6	Karnali Province	1547.7	26282.5	1410.5	51025.7	1240.4	38629.6	213.5	5626.6	5801.1	967.1	610.7	3069.8	3698.4
7	Sudurpaschim Province	3472.6	103079.8	2247.8	104572.5	1808.5	20391.5	873.2	5484.0	4108.1	99.0	81.4	4909.6	2382.1
8	Nepal	71585.8	1130360.5	14441.4	654194.3	133695.6	414181.9	12031.8	122113.5	23270.8	8089.5	2217.8	61033.4	37697.9
9	""													
10	""													
11	""													
