﻿_id	District	Soyabeans Area (ha)	Black grams Area (ha)	Red grams Area (ha)	Grass pea Area (ha)	Lentil Area (ha)	Gram Area (ha)	Pea Area (ha)	Green gram Area (ha)	Horse gram Area (ha)	Cow pea Area (ha)	Bean Area (ha)	Other leguminous crops Area (ha)
1	 Taplejung 	226.1	196.7	4.6	2.9	0.2	3.1	53.5	0	12.9	131.7	174.9	11.8
2	 Sankhuwasabha 	162.3	574.8	3.1	2.6	1.7	0.2	36.8		58.5	129.7	103.7	87.2
3	 Solukhumbu 	96.6	8.7	0.1	1.5	0.8	0.7	58.9	0.1	1.1	4.3	81.8	3.8
4	 Okhaldhunga 	295.5	331.1	1.3	23.6	7.6	4	68.2	0.4	458.2	229	293.9	469.5
5	 Khotang 	264.9	767.6	6.6	0.1	5.6	4.1	53	0.2	428.4	276.8	132.2	90.8
6	 Bhojpur 	112.8	420.6	5.2	1.2	4.3	0.7	77.4		66.1	365.2	347.8	114.6
7	 Dhankuta 	135.8	440.9	11.7	3.1	20.8	7.5	456.1	0.5	190.1	491.6	73.5	70.9
8	 Terhthum 	91.3	277.4	8.3	9.3	4	0.6	81.1	0.2	24	44.3	631.4	55.3
9	 Panchthar 	336.9	367.4	5.3	10.6	10.3	11.4	70		108.5	520.8	471.6	148.2
10	 Ilam 	69	401.5	14.7	1.1	9.8	2.6	75.8	0	18.1	74.1	397	219.8
11	 Jhapa 	4.6	222.9	94.5	205.5	197.1	12.3	24.2	449.4	18.6	205.9	207.7	96.9
12	 Morang 	55.5	190.1	59.1	2038.6	5783.9	641.8	182.9	397.5	70.5	239.3	189.4	221.7
13	 Sunsari 	34.5	91.6	42.3	3438.2	4770.3	187.9	108.1	1300.2	30.1	130.8	147.5	118.7
14	 Udayapur 	175.5	368	73.2	72.6	1179	15.1	13.3	34.7	468	339.3	20.5	159.5
15	 Saptari 	4.2	52.8	86.3	476	3248.3	410.4	35.3	1044.5	15.9	59.4	28.2	69.8
16	 Sirah 	18.5	153.5	662.3	2320	4831.7	734.7	165.7	849.1	473.1	126.1	71.7	179.4
17	 Dhanusha 	56.5	176.2	1248.3	2707.8	2975.6	96	526	2659.8	55.1	98.3	56.4	149.6
18	 Mahottari 	17.3	42.2	481.5	2647.1	2310.3	107.7	500.6	1432.9	3.4	127.7	77.5	104.3
19	 Sarlahi 	15.6	55.7	333.1	651.2	3160.7	122.6	241.3	915.6	61	101.1	106.1	78.5
20	 Rautahat 	3.4	9.6	86.4	327.9	9545.4	23	86.3	949.7	28.3	26.3	29.9	53
21	 Bara 	16.9	0.5	19.5	66.9	2258.7	11	74.5	9.2	20.5	49.1	34.2	45.4
22	 Parsa 	12.9	8	21.2	149.4	884.4	9.7	128.2	1	7.5	44.9	3.4	11.8
23	 Dolakha 	137.4	34	1.5	0.5	3.4	0.2	96.4	0.2	2.9	45	150	5.8
24	 Sindhupalchok 	373.5	226.6	4.6	1	15.9	3.1	36.9	2.5	15	227.2	495.3	43.1
25	 Rasuwa 	16	2.6	0.1	1.3	98.3	0.2	8.1			5.6	48.1	22.7
26	 Dhading 	261.3	539.4	1.8	4.2	19.7	3.2	124.9	0.7	21.3	590.5	741.8	30.2
27	 Nuwakot 	91.8	94.1	3.6	0.9	0.3	2.7	127.7	0.7	2.1	126.4	174.5	2.6
28	 Kathmandu 	231.3	5.2	0.1	0	0.7	0.8	60.5		0.7	137.7	234.2	4.3
29	 Bhaktapur 	107.6	3	40.8	4.5	12	2.1	16.3		0.8	32.3	45.3	0.9
30	 Lalitpur 	208.2	8.8	0.3	0.2	23.2		266.8	0.1	0.1	114.8	345.2	2.2
31	 Kavreplanchok 	298.9	116.6	2.9	1.4	23.6	2.7	166.9		54.2	397.5	1574.7	414.8
32	 Ramechap 	344.3	106	2.4	0.9	10.1	0.7	166	4.2	750.2	190.7	468.5	864.3
33	 Sindhuli 	146.1	208.4	20.9	131.7	366.3	42.4	27.5		345.7	152.8	91.4	206.7
34	 Makawanpur 	626.2	630.5	2.7	6.6	65.3	15.5	145.8	1.2	226.7	641.3	541.7	67.7
35	 Chitwan 	111.1	211.2	7.6	8.6	995.3	2.8	373.4	9.6	64	298.2	164.6	624
36	 Gorkha 	250	1154	8.7	2	63.6	1.2	91.5	0	37.9	429.7	177.3	134.4
37	 Manag 	0.6			0			0.8				8.7	1.3
38	 Mustang 	0.5					0.7	7.6			0.3	23.6	0.4
39	 Myagdi 	213.2	90.4	0.6	0.9	9.5	0.1	314.8	2	0.7	59.4	572.5	8.3
40	 Kaski 	121.6	123.2	6.6		83.1	0.7	56.1		4.2	112.8	80.9	7.6
41	 Lamjung 	83.3	199	4.6	0.1	1.5	0.4	10.2		2.5	74.3	11.1	8.5
42	 Tanahu 	208.5	2595.8	5	2.8	196.6	2.4	190.8	7.9	86.6	383.6	29.8	85.5
43	 Nawalparasi East 	87.4	343.3	17.9	2.7	793.3	17.3	392.8	9.6	55	235.2	33	49.2
44	 Syangja 	31.4	143.5	6.7	25.9	45.7	9.2	140.8	0.5	152.9	337.3	225.2	133.6
45	 Parbat 	79.1	63	0.9	0.4	55.4	1.8	64.3	0	2.8	67.2	139.3	15.6
46	 Baglung 	105.3	10.4	0.2	0.7	79.1	1.6	360.7	1.5	2.6	56.9	278.4	34.3
47	 Rukum East 	110.6	5	0.4	0.5	33	3.4	11.4	0.8	0.6	15	158.3	3.9
48	 Rolpa 	716.4	58.3	3.5	1.7	63.9	25.1	79.6	0.9	5.8	139.9	810.9	16
49	 Pyuthan 	83.9	49.8	2		75.7	69.2	159.6	0.3	146.8	277.5	162.7	10.5
50	 Gulmi 	109.4	12.8	4.9	3.2	228.3	72.4	952.3	8.2	50.6	427	489.5	145.3
51	 Arghakhanchi 	41.7	23.4	2.8	0	76.1	38.9	237		126.4	283.6	248.5	8.6
52	 Palpa 	324.3	111	27.2	4.2	324.5	158.3	603.2	30.2	139.2	939.1	742.3	183.9
53	 Nawalparasi West 	2.8	14.7	13.7	72.7	2105.9	72.3	471.3	3.6	13.2	35	6	115.4
54	 Rupandehi 	10.9	31.3	72.2	50.6	1743.1	57.2	696.6	21.6	28.9	165.8	59.7	55.4
55	 Kapilbastu 	17.8	199.6	206	86.5	2541.8	199	1859.7	68.5	10.2	46.3	20.2	65.1
56	 Dang 	13.6	48.1	173.3	5.8	7702.4	758.3	710.6	21.1	23.9	358.8	130.6	48.4
57	 Banke 	16.1	102.1	667.7	14.6	4367.7	1195.3	684.1	13.6	8.2	83.6	27.9	66.8
58	 Bardiya 	18.4	165.7	275	15.4	3953	810.4	422.9	7.3	31.8	138.3	35.5	126.7
59	 Dolpa 	5.6	12.7			1.3	0.6	21.5		1.6	2.4	165.3	2
60	 Mugu 	41.1	62.9		0.1	0.4	1.6	5		5.2	5.3	742.1	2.3
61	 Humla 	44.5	36.8	1.3	1.4	12.5	3.8	8.1	0.2	6.1	2	316.7	2.1
62	 Jumla 	28.1	0.1	0.7	0.6	2		42.2	0.2	1.9	6.6	1167.7	3.1
63	 Kalikot 	84.6	29.4	1.2	0.2	41.6	0.6	14.6	0.1	7.4	11.2	507.4	1.8
64	 Dailekha 	313.9	55.8		0.5	138.8	80.6	238.3		1.9	137.8	110.9	4.1
65	 Jajarkot 	260.6	94.1	4.7	1	489.3	35.3	53.4	0.1	24.7	27.7	139	8.7
66	 Rukum West 	169.1	74.9	1.6	0.8	217.2	30.7	57.8	0.8	12.3	83.4	228.5	3.4
67	 Salyan 	559.8	153.5	79	1.4	614.4	326.7	341.6	1.9	54.7	313.8	504.1	13.3
68	 Surkhet 	114.5	106.1	5.3	2.3	777	718.5	524.5	1.9	20.8	347.7	153.7	41.6
69	 Bajura 	116.1	22.3	18.3	1.4	89.7	0.5	61	0.3	17.1	4.7	179.6	7.9
70	 Bajhang 	254.7	70.4	1.9	1.7	87.4	0.7	33.6	1.3	33.6	9.5	146.2	13.6
71	 Darchula 	329.3	98.2	6.2	0.7	240.7	3.7	202.3	0.3	32.5	2.4	95.1	27.2
72	 Baitadi 	972.2	198.7	2.6	0.5	236.3	5.7	48.6	0.8	91.9	33.5	90.5	17.3
73	 Dadeldhura 	564.8	176.2	0.9	0.6	305.9	46.9	126.5	0.4	110.9	9.9	43.7	5.2
74	 Doti 	231.8	197.4	4.1	0.7	400.9	17.8	62.3	0.5	81.7	13.6	26.4	4.2
75	 Achham 	431	482.4	4.8	0.9	246.3	92.2	225.2	0.5	67.1	15.7	115.6	10
76	 Kailali 	25.1	84.8	17.3	2	3304.2	80.6	307.6	12	18.3	90.9	29.4	22
77	 Kanchanpur 	14.3	71.1	9.3	14.8	879.9	61.7	371	13.5	12.8	51.4	15	31.1
