﻿_id	Municipality Code	Municipality Name	Ward No	Number of establishments	Number of Persons Engaged_Total	Number of Persons Engaged_Male	Number of Persons Engaged_Female
1	10101	Phaktanlung Rural Municipality	1	51	123	42	81
2	10101	Phaktanlung Rural Municipality	2	89	164	98	66
3	10101	Phaktanlung Rural Municipality	3	140	263	164	99
4	10101	Phaktanlung Rural Municipality	4	72	186	101	85
5	10101	Phaktanlung Rural Municipality	5	53	141	76	65
6	10101	Phaktanlung Rural Municipality	6	106	273	166	107
7	10101	Phaktanlung Rural Municipality	7	28	60	42	18
8	10102	Mikwakhola Rural Municipality	1	51	112	63	49
9	10102	Mikwakhola Rural Municipality	2	69	201	162	39
10	10102	Mikwakhola Rural Municipality	3	51	86	49	37
11	10102	Mikwakhola Rural Municipality	4	56	113	77	36
12	10102	Mikwakhola Rural Municipality	5	42	100	79	21
13	10103	Meringden Rural Municipality	1	55	231	121	110
14	10103	Meringden Rural Municipality	2	47	181	107	74
15	10103	Meringden Rural Municipality	3	118	238	143	95
16	10103	Meringden Rural Municipality	4	28	68	37	31
17	10103	Meringden Rural Municipality	5	83	229	122	107
18	10103	Meringden Rural Municipality	6	66	192	109	83
19	10104	Maiwakhola Rural Municipality	1	67	129	88	41
20	10104	Maiwakhola Rural Municipality	2	43	150	80	70
21	10104	Maiwakhola Rural Municipality	3	99	248	147	101
22	10104	Maiwakhola Rural Municipality	4	26	75	41	34
23	10104	Maiwakhola Rural Municipality	5	48	120	62	58
24	10104	Maiwakhola Rural Municipality	6	27	64	37	27
25	10105	Aatharai Tribeni Rural Municipality	1	60	157	81	76
26	10105	Aatharai Tribeni Rural Municipality	2	109	253	161	92
27	10105	Aatharai Tribeni Rural Municipality	3	111	323	188	135
28	10105	Aatharai Tribeni Rural Municipality	4	98	420	176	244
29	10105	Aatharai Tribeni Rural Municipality	5	55	211	98	113
30	10106	Phungling Municipality	1	33	98	52	46
31	10106	Phungling Municipality	2	135	324	168	156
32	10106	Phungling Municipality	3	69	123	68	55
33	10106	Phungling Municipality	4	601	1312	790	522
34	10106	Phungling Municipality	5	254	860	582	278
35	10106	Phungling Municipality	6	106	244	125	119
36	10106	Phungling Municipality	7	90	247	156	91
37	10106	Phungling Municipality	8	68	158	76	82
38	10106	Phungling Municipality	9	86	215	100	115
39	10106	Phungling Municipality	10	94	230	125	105
40	10106	Phungling Municipality	11	67	155	100	55
41	10107	Pathibhara Yangbarak Rural Municipality	1	79	200	106	94
42	10107	Pathibhara Yangbarak Rural Municipality	2	133	290	135	155
43	10107	Pathibhara Yangbarak Rural Municipality	3	43	105	67	38
44	10107	Pathibhara Yangbarak Rural Municipality	4	49	89	58	31
45	10107	Pathibhara Yangbarak Rural Municipality	5	27	67	38	29
46	10107	Pathibhara Yangbarak Rural Municipality	6	67	138	82	56
47	10108	Sirijanga Rural Municipality	1	78	178	111	67
48	10108	Sirijanga Rural Municipality	2	106	215	127	88
49	10108	Sirijanga Rural Municipality	3	60	151	86	65
50	10108	Sirijanga Rural Municipality	4	58	149	74	75
51	10108	Sirijanga Rural Municipality	5	40	103	63	40
52	10108	Sirijanga Rural Municipality	6	25	65	36	29
53	10108	Sirijanga Rural Municipality	7	48	112	70	42
54	10108	Sirijanga Rural Municipality	8	37	74	48	26
55	10109	Sidingba Rural Municipality	1	25	54	35	19
56	10109	Sidingba Rural Municipality	2	31	61	38	23
57	10109	Sidingba Rural Municipality	3	45	93	63	30
58	10109	Sidingba Rural Municipality	4	44	92	50	42
59	10109	Sidingba Rural Municipality	5	37	97	58	39
60	10109	Sidingba Rural Municipality	6	45	105	63	42
61	10109	Sidingba Rural Municipality	7	22	58	32	26
62	10201	Bhotkhola Rural Municipality	1	20	70	44	26
63	10201	Bhotkhola Rural Municipality	2	93	639	282	357
64	10201	Bhotkhola Rural Municipality	3	56	249	143	106
65	10201	Bhotkhola Rural Municipality	4	89	355	211	144
66	10201	Bhotkhola Rural Municipality	5	35	121	67	54
67	10202	Makalu Rural Municipality	1	12	26	14	12
68	10202	Makalu Rural Municipality	2	74	165	96	69
69	10202	Makalu Rural Municipality	3	104	267	167	100
70	10202	Makalu Rural Municipality	4	48	115	68	47
71	10202	Makalu Rural Municipality	5	167	499	241	258
72	10202	Makalu Rural Municipality	6	32	76	46	30
73	10203	Silichong Rural Municipality	1	88	528	217	311
74	10203	Silichong Rural Municipality	2	114	551	268	283
75	10203	Silichong Rural Municipality	3	91	468	229	239
76	10203	Silichong Rural Municipality	4	70	334	154	180
77	10203	Silichong Rural Municipality	5	39	223	122	101
78	10204	Chichila Rural Municipality	1	43	89	48	41
79	10204	Chichila Rural Municipality	2	47	118	64	54
80	10204	Chichila Rural Municipality	3	27	72	36	36
81	10204	Chichila Rural Municipality	4	46	111	55	56
82	10204	Chichila Rural Municipality	5	36	89	50	39
83	10205	Sabhapokhari Rural Municipality	1	57	148	83	65
84	10205	Sabhapokhari Rural Municipality	2	18	48	29	19
85	10205	Sabhapokhari Rural Municipality	3	41	94	55	39
86	10205	Sabhapokhari Rural Municipality	4	12	29	16	13
87	10205	Sabhapokhari Rural Municipality	5	16	34	18	16
88	10205	Sabhapokhari Rural Municipality	6	76	194	99	95
89	10206	Khandabari Municipality	1	788	2732	1796	936
90	10206	Khandabari Municipality	2	51	194	118	76
91	10206	Khandabari Municipality	3	287	831	425	406
92	10206	Khandabari Municipality	4	117	515	297	218
93	10206	Khandabari Municipality	5	44	164	102	62
94	10206	Khandabari Municipality	6	37	71	44	27
95	10206	Khandabari Municipality	7	219	534	292	242
96	10206	Khandabari Municipality	8	61	267	164	103
97	10206	Khandabari Municipality	9	224	898	592	306
98	10206	Khandabari Municipality	10	62	268	162	106
99	10206	Khandabari Municipality	11	23	123	73	50
100	10207	Panchakhapan Municipality	1	59	147	79	68
101	10207	Panchakhapan Municipality	2	52	130	70	60
102	10207	Panchakhapan Municipality	3	49	97	56	41
103	10207	Panchakhapan Municipality	4	62	127	66	61
104	10207	Panchakhapan Municipality	5	45	108	64	44
105	10207	Panchakhapan Municipality	6	140	315	188	127
106	10207	Panchakhapan Municipality	7	93	208	118	90
107	10207	Panchakhapan Municipality	8	54	113	62	51
108	10207	Panchakhapan Municipality	9	37	86	48	38
109	10208	Chainapur Municipality	1	59	156	74	82
110	10208	Chainapur Municipality	2	38	80	46	34
111	10208	Chainapur Municipality	3	120	259	120	139
112	10208	Chainapur Municipality	4	43	110	64	46
113	10208	Chainapur Municipality	5	57	121	58	63
114	10208	Chainapur Municipality	6	318	800	466	334
115	10208	Chainapur Municipality	7	81	206	131	75
116	10208	Chainapur Municipality	8	38	96	49	47
117	10208	Chainapur Municipality	9	43	107	68	39
118	10208	Chainapur Municipality	10	147	273	155	118
119	10208	Chainapur Municipality	11	91	226	129	97
120	10209	Madi Municipality	1	29	72	37	35
121	10209	Madi Municipality	2	25	66	31	35
122	10209	Madi Municipality	3	68	197	110	87
123	10209	Madi Municipality	4	134	401	182	219
124	10209	Madi Municipality	5	50	175	101	74
125	10209	Madi Municipality	6	27	64	37	27
126	10209	Madi Municipality	7	35	89	44	45
127	10209	Madi Municipality	8	33	68	29	39
128	10209	Madi Municipality	9	20	49	20	29
129	10210	Dharmadevi Municipality	1	33	145	84	61
130	10210	Dharmadevi Municipality	2	43	171	94	77
131	10210	Dharmadevi Municipality	3	164	497	286	211
132	10210	Dharmadevi Municipality	4	78	380	240	140
133	10210	Dharmadevi Municipality	5	59	217	133	84
134	10210	Dharmadevi Municipality	6	21	102	66	36
135	10210	Dharmadevi Municipality	7	38	118	56	62
136	10210	Dharmadevi Municipality	8	40	162	103	59
137	10210	Dharmadevi Municipality	9	51	180	99	81
138	10301	Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality	1	118	508	274	234
139	10301	Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality	2	181	377	148	229
140	10301	Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality	3	108	292	129	163
141	10301	Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality	4	157	585	323	262
142	10301	Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality	5	138	454	235	219
143	10302	Mahakulung Rural Municipality	1	120	227	122	105
144	10302	Mahakulung Rural Municipality	2	36	156	100	56
145	10302	Mahakulung Rural Municipality	3	88	243	95	148
146	10302	Mahakulung Rural Municipality	4	66	487	220	267
147	10302	Mahakulung Rural Municipality	5	59	353	174	179
148	10303	Sotang Rural Municipality	1	47	205	110	95
149	10303	Sotang Rural Municipality	2	28	342	184	158
150	10303	Sotang Rural Municipality	3	62	130	74	56
151	10303	Sotang Rural Municipality	4	25	102	65	37
152	10303	Sotang Rural Municipality	5	103	367	193	174
153	10304	Mapya Dhudhakoshi Rural Municipality	1	44	132	66	66
154	10304	Mapya Dhudhakoshi Rural Municipality	2	32	106	59	47
155	10304	Mapya Dhudhakoshi Rural Municipality	3	28	92	48	44
156	10304	Mapya Dhudhakoshi Rural Municipality	4	52	139	83	56
157	10304	Mapya Dhudhakoshi Rural Municipality	5	48	157	77	80
158	10304	Mapya Dhudhakoshi Rural Municipality	6	41	181	87	94
159	10304	Mapya Dhudhakoshi Rural Municipality	7	18	91	42	49
160	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	1	154	389	222	167
161	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	2	47	209	128	81
162	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	3	28	196	127	69
163	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	4	23	129	70	59
164	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	5	36	164	111	53
165	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	6	43	1335	491	844
166	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	7	30	704	460	244
167	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	8	35	926	643	283
168	10305	Thulung Dhudha Koshi Rural Municipality	9	60	282	170	112
169	10306	Necha Salyan Rural Municipality	1	56	355	202	153
170	10306	Necha Salyan Rural Municipality	2	76	485	291	194
171	10306	Necha Salyan Rural Municipality	3	142	1065	303	762
172	10306	Necha Salyan Rural Municipality	4	42	827	244	583
173	10306	Necha Salyan Rural Municipality	5	37	249	141	108
174	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	1	98	354	193	161
175	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	2	38	182	116	66
176	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	3	27	154	89	65
177	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	4	131	364	190	174
178	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	5	260	904	603	301
179	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	6	69	205	97	108
180	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	7	48	135	73	62
181	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	8	100	286	137	149
182	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	9	20	148	78	70
183	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	10	31	82	47	35
184	10307	Solu Dhudhakunda Municipality	11	89	519	328	191
185	10308	Likhu Pike Rural Municipality	1	23	263	124	139
186	10308	Likhu Pike Rural Municipality	2	47	1601	848	753
187	10308	Likhu Pike Rural Municipality	3	37	279	54	225
188	10308	Likhu Pike Rural Municipality	4	19	167	64	103
189	10308	Likhu Pike Rural Municipality	5	63	450	154	296
190	10401	Chishankhu Gadhi Rural Municipality	1	33	632	270	362
191	10401	Chishankhu Gadhi Rural Municipality	2	58	861	316	545
192	10401	Chishankhu Gadhi Rural Municipality	3	54	880	515	365
193	10401	Chishankhu Gadhi Rural Municipality	4	35	405	202	203
194	10401	Chishankhu Gadhi Rural Municipality	5	31	271	94	177
195	10401	Chishankhu Gadhi Rural Municipality	6	51	333	195	138
196	10401	Chishankhu Gadhi Rural Municipality	7	30	292	113	179
197	10401	Chishankhu Gadhi Rural Municipality	8	35	489	318	171
198	10402	Siddhicharan Municipality	1	30	165	61	104
199	10402	Siddhicharan Municipality	2	77	235	133	102
200	10402	Siddhicharan Municipality	3	28	115	58	57
201	10402	Siddhicharan Municipality	4	98	465	233	232
202	10402	Siddhicharan Municipality	5	37	106	54	52
203	10402	Siddhicharan Municipality	6	42	146	74	72
204	10402	Siddhicharan Municipality	7	50	162	81	81
205	10402	Siddhicharan Municipality	8	52	303	127	176
206	10402	Siddhicharan Municipality	9	64	317	161	156
207	10402	Siddhicharan Municipality	10	37	368	98	270
208	10402	Siddhicharan Municipality	11	493	1773	1018	755
209	10402	Siddhicharan Municipality	12	434	1467	885	582
210	10403	Molung Rural Municipality	1	47	201	113	88
211	10403	Molung Rural Municipality	2	210	1082	313	769
212	10403	Molung Rural Municipality	3	14	47	22	25
213	10403	Molung Rural Municipality	4	73	731	213	518
214	10403	Molung Rural Municipality	5	23	84	46	38
215	10403	Molung Rural Municipality	6	90	168	79	89
216	10403	Molung Rural Municipality	7	40	258	130	128
217	10403	Molung Rural Municipality	8	60	343	76	267
218	10404	Khiji Demba Rural Municipality	1	41	323	173	150
219	10404	Khiji Demba Rural Municipality	2	48	341	81	260
220	10404	Khiji Demba Rural Municipality	3	24	642	313	329
221	10404	Khiji Demba Rural Municipality	4	46	259	89	170
222	10404	Khiji Demba Rural Municipality	5	105	261	145	116
223	10404	Khiji Demba Rural Municipality	6	32	390	189	201
224	10404	Khiji Demba Rural Municipality	7	65	1181	475	706
225	10404	Khiji Demba Rural Municipality	8	60	655	206	449
226	10404	Khiji Demba Rural Municipality	9	58	418	171	247
227	10405	Likhu Rural Municipality	1	17	55	33	22
228	10405	Likhu Rural Municipality	2	20	59	32	27
229	10405	Likhu Rural Municipality	3	35	123	43	80
230	10405	Likhu Rural Municipality	4	40	144	61	83
231	10405	Likhu Rural Municipality	5	40	137	54	83
232	10405	Likhu Rural Municipality	6	41	151	97	54
233	10405	Likhu Rural Municipality	7	38	153	75	78
234	10405	Likhu Rural Municipality	8	39	135	71	64
235	10405	Likhu Rural Municipality	9	58	197	92	105
236	10406	Champadevi Rural Municipality	1	43	131	70	61
237	10406	Champadevi Rural Municipality	2	36	100	50	50
238	10406	Champadevi Rural Municipality	3	20	63	35	28
239	10406	Champadevi Rural Municipality	4	33	96	52	44
240	10406	Champadevi Rural Municipality	5	12	32	16	16
241	10406	Champadevi Rural Municipality	6	48	120	70	50
242	10406	Champadevi Rural Municipality	7	17	44	25	19
243	10406	Champadevi Rural Municipality	8	16	41	22	19
244	10406	Champadevi Rural Municipality	9	16	38	18	20
245	10406	Champadevi Rural Municipality	10	28	69	47	22
246	10407	Sunkoshi Rural Municipality	1	42	109	64	45
247	10407	Sunkoshi Rural Municipality	2	28	67	44	23
248	10407	Sunkoshi Rural Municipality	3	40	106	58	48
249	10407	Sunkoshi Rural Municipality	4	24	40	23	17
250	10407	Sunkoshi Rural Municipality	5	59	155	72	83
251	10407	Sunkoshi Rural Municipality	6	16	41	22	19
252	10407	Sunkoshi Rural Municipality	7	63	328	136	192
253	10407	Sunkoshi Rural Municipality	8	37	135	56	79
254	10407	Sunkoshi Rural Municipality	9	59	204	86	118
255	10407	Sunkoshi Rural Municipality	10	54	155	71	84
256	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	1	36	142	78	64
257	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	2	27	86	41	45
258	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	3	47	176	85	91
259	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	4	108	274	130	144
260	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	5	145	390	212	178
261	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	6	62	168	79	89
262	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	7	61	248	153	95
263	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	8	11	65	34	31
264	10408	Manebhanjyang Rural Municipality	9	25	85	43	42
265	10501	Kepilasgadhi Rural Municipality	1	38	129	74	55
266	10501	Kepilasgadhi Rural Municipality	2	19	61	34	27
267	10501	Kepilasgadhi Rural Municipality	3	20	65	38	27
268	10501	Kepilasgadhi Rural Municipality	4	76	220	113	107
269	10501	Kepilasgadhi Rural Municipality	5	24	77	43	34
270	10501	Kepilasgadhi Rural Municipality	6	15	50	28	22
271	10501	Kepilasgadhi Rural Municipality	7	22	67	41	26
272	10502	Aiselukharka Rural Municipality	1	27	95	54	41
273	10502	Aiselukharka Rural Municipality	2	35	119	68	51
274	10502	Aiselukharka Rural Municipality	3	141	439	257	182
275	10502	Aiselukharka Rural Municipality	4	19	71	43	28
276	10502	Aiselukharka Rural Municipality	5	25	96	57	39
277	10502	Aiselukharka Rural Municipality	6	24	88	52	36
278	10502	Aiselukharka Rural Municipality	7	33	82	50	32
279	10503	Rawa Beshi Rural Municipality	1	31	75	44	31
280	10503	Rawa Beshi Rural Municipality	2	37	107	75	32
281	10503	Rawa Beshi Rural Municipality	3	68	147	89	58
282	10503	Rawa Beshi Rural Municipality	4	35	99	60	39
283	10503	Rawa Beshi Rural Municipality	5	29	76	53	23
284	10503	Rawa Beshi Rural Municipality	6	37	84	45	39
285	10504	Halesi Tuwachung Municipality	1	36	94	58	36
286	10504	Halesi Tuwachung Municipality	2	14	50	31	19
287	10504	Halesi Tuwachung Municipality	3	40	110	55	55
288	10504	Halesi Tuwachung Municipality	4	17	74	41	33
289	10504	Halesi Tuwachung Municipality	5	52	152	83	69
290	10504	Halesi Tuwachung Municipality	6	17	64	46	18
291	10504	Halesi Tuwachung Municipality	7	231	502	290	212
292	10504	Halesi Tuwachung Municipality	8	41	100	47	53
293	10504	Halesi Tuwachung Municipality	9	26	68	30	38
294	10504	Halesi Tuwachung Municipality	10	73	157	87	70
295	10504	Halesi Tuwachung Municipality	11	65	143	91	52
296	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	1	622	1899	1147	752
297	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	2	102	272	143	129
298	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	3	23	75	46	29
299	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	4	58	109	52	57
300	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	5	31	116	63	53
301	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	6	51	129	73	56
302	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	7	29	83	50	33
303	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	8	31	78	42	36
304	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	9	24	69	41	28
305	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	10	72	154	82	72
306	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	11	75	149	87	62
307	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	12	73	198	99	99
308	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	13	45	94	41	53
309	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	14	93	234	136	98
310	10505	Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality	15	26	55	33	22
311	10506	Sakela Rural Municipality	1	39	147	88	59
312	10506	Sakela Rural Municipality	2	46	120	71	49
313	10506	Sakela Rural Municipality	3	33	87	56	31
314	10506	Sakela Rural Municipality	4	45	92	64	28
315	10506	Sakela Rural Municipality	5	51	119	74	45
316	10507	Diprung Chuichumma Rural Municipality	1	61	136	83	53
317	10507	Diprung Chuichumma Rural Municipality	2	66	172	101	71
318	10507	Diprung Chuichumma Rural Municipality	3	39	104	61	43
319	10507	Diprung Chuichumma Rural Municipality	4	70	155	101	54
320	10507	Diprung Chuichumma Rural Municipality	5	101	217	123	94
321	10507	Diprung Chuichumma Rural Municipality	6	45	118	69	49
322	10507	Diprung Chuichumma Rural Municipality	7	77	172	108	64
323	10508	Khotehang Rural Municipality	1	25	71	46	25
324	10508	Khotehang Rural Municipality	2	40	95	52	43
325	10508	Khotehang Rural Municipality	3	38	96	62	34
326	10508	Khotehang Rural Municipality	4	46	95	59	36
327	10508	Khotehang Rural Municipality	5	24	64	31	33
328	10508	Khotehang Rural Municipality	6	43	101	63	38
329	10508	Khotehang Rural Municipality	7	100	216	140	76
330	10508	Khotehang Rural Municipality	8	74	172	101	71
331	10508	Khotehang Rural Municipality	9	59	146	85	61
332	10509	Jante Dhunga Rural Municipality	1	26	81	49	32
333	10509	Jante Dhunga Rural Municipality	2	20	71	44	27
334	10509	Jante Dhunga Rural Municipality	3	23	67	45	22
335	10509	Jante Dhunga Rural Municipality	4	40	97	65	32
336	10509	Jante Dhunga Rural Municipality	5	118	240	141	99
337	10509	Jante Dhunga Rural Municipality	6	22	57	30	27
338	10510	Baraha Pokhari Rural Municipality	1	56	139	82	57
339	10510	Baraha Pokhari Rural Municipality	2	42	96	56	40
340	10510	Baraha Pokhari Rural Municipality	3	39	93	55	38
341	10510	Baraha Pokhari Rural Municipality	4	38	94	62	32
342	10510	Baraha Pokhari Rural Municipality	5	21	66	39	27
343	10510	Baraha Pokhari Rural Municipality	6	19	43	27	16
344	10601	Shadananda Municipality	1	40	130	80	50
345	10601	Shadananda Municipality	2	35	96	64	32
346	10601	Shadananda Municipality	3	20	54	34	20
347	10601	Shadananda Municipality	4	107	234	146	88
348	10601	Shadananda Municipality	5	37	72	39	33
349	10601	Shadananda Municipality	6	22	50	29	21
350	10601	Shadananda Municipality	7	32	99	56	43
351	10601	Shadananda Municipality	8	52	90	38	52
352	10601	Shadananda Municipality	9	20	56	32	24
353	10601	Shadananda Municipality	10	44	114	53	61
354	10601	Shadananda Municipality	11	63	171	94	77
355	10601	Shadananda Municipality	12	39	97	67	30
356	10601	Shadananda Municipality	13	29	52	32	20
357	10601	Shadananda Municipality	14	39	90	46	44
358	10602	Salpa Silichho Rural Municipality	1	32	93	53	40
359	10602	Salpa Silichho Rural Municipality	2	27	79	40	39
360	10602	Salpa Silichho Rural Municipality	3	32	97	56	41
361	10602	Salpa Silichho Rural Municipality	4	22	68	36	32
362	10602	Salpa Silichho Rural Municipality	5	45	102	56	46
363	10602	Salpa Silichho Rural Municipality	6	37	91	62	29
364	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	1	63	113	72	41
365	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	2	65	124	73	51
366	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	3	38	98	53	45
367	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	4	30	60	29	31
368	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	5	48	88	53	35
369	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	6	31	72	44	28
370	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	7	51	88	43	45
371	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	8	48	103	57	46
372	10603	Temke Maiyung Rural Municipality	9	65	124	79	45
373	10604	Bhojpur Municipality	1	30	65	40	25
374	10604	Bhojpur Municipality	2	45	94	46	48
375	10604	Bhojpur Municipality	3	50	101	46	55
376	10604	Bhojpur Municipality	4	80	182	122	60
377	10604	Bhojpur Municipality	5	71	176	87	89
378	10604	Bhojpur Municipality	6	68	305	236	69
379	10604	Bhojpur Municipality	7	443	1504	884	620
380	10604	Bhojpur Municipality	8	48	203	99	104
381	10604	Bhojpur Municipality	9	162	389	194	195
382	10604	Bhojpur Municipality	10	42	123	56	67
383	10604	Bhojpur Municipality	11	65	160	82	78
384	10604	Bhojpur Municipality	12	111	336	182	154
385	10605	Arun Rural Municipality	1	28	79	43	36
386	10605	Arun Rural Municipality	2	43	110	57	53
387	10605	Arun Rural Municipality	3	56	170	99	71
388	10605	Arun Rural Municipality	4	48	137	82	55
389	10605	Arun Rural Municipality	5	31	109	64	45
390	10605	Arun Rural Municipality	6	69	185	102	83
391	10605	Arun Rural Municipality	7	14	36	17	19
392	10606	Pauwa Dunma Rural Municipality	1	44	110	57	53
393	10606	Pauwa Dunma Rural Municipality	2	72	162	90	72
394	10606	Pauwa Dunma Rural Municipality	3	111	206	99	107
395	10606	Pauwa Dunma Rural Municipality	4	75	170	87	83
396	10606	Pauwa Dunma Rural Municipality	5	47	114	45	69
397	10606	Pauwa Dunma Rural Municipality	6	63	95	53	42
398	10607	Ramprasad Rai Rural Municipality	1	60	128	62	66
399	10607	Ramprasad Rai Rural Municipality	2	29	82	52	30
400	10607	Ramprasad Rai Rural Municipality	3	40	94	57	37
401	10607	Ramprasad Rai Rural Municipality	4	29	84	42	42
402	10607	Ramprasad Rai Rural Municipality	5	46	113	62	51
403	10607	Ramprasad Rai Rural Municipality	6	37	103	56	47
404	10607	Ramprasad Rai Rural Municipality	7	41	89	51	38
405	10607	Ramprasad Rai Rural Municipality	8	17	39	24	15
406	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	1	97	284	168	116
407	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	2	25	74	45	29
408	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	3	27	59	37	22
409	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	4	23	75	41	34
410	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	5	8	40	19	21
411	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	6	12	54	33	21
412	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	7	6	20	13	7
413	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	8	26	61	36	25
414	10608	Hatuwagadhi Rural Municipality	9	57	110	53	57
415	10609	Aamchowk Rural Municipality	1	32	59	35	24
416	10609	Aamchowk Rural Municipality	2	28	61	31	30
417	10609	Aamchowk Rural Municipality	3	42	69	42	27
418	10609	Aamchowk Rural Municipality	4	57	118	73	45
419	10609	Aamchowk Rural Municipality	5	22	43	26	17
420	10609	Aamchowk Rural Municipality	6	49	111	65	46
421	10609	Aamchowk Rural Municipality	7	19	30	21	9
422	10609	Aamchowk Rural Municipality	8	36	58	31	27
423	10609	Aamchowk Rural Municipality	9	42	100	64	36
424	10609	Aamchowk Rural Municipality	10	38	78	54	24
425	10701	Mahalaxmi Municipality	1	94	237	145	92
426	10701	Mahalaxmi Municipality	2	52	136	89	47
427	10701	Mahalaxmi Municipality	3	30	84	47	37
428	10701	Mahalaxmi Municipality	4	67	147	85	62
429	10701	Mahalaxmi Municipality	5	125	240	145	95
430	10701	Mahalaxmi Municipality	6	36	81	48	33
431	10701	Mahalaxmi Municipality	7	165	309	164	145
432	10701	Mahalaxmi Municipality	8	80	144	86	58
433	10701	Mahalaxmi Municipality	9	99	183	114	69
434	10702	Pakhribas Municipality	1	21	76	46	30
435	10702	Pakhribas Municipality	2	25	118	64	54
436	10702	Pakhribas Municipality	3	43	257	123	134
437	10702	Pakhribas Municipality	4	274	574	297	277
438	10702	Pakhribas Municipality	5	29	94	42	52
439	10702	Pakhribas Municipality	6	51	152	89	63
440	10702	Pakhribas Municipality	7	23	82	48	34
441	10702	Pakhribas Municipality	8	18	82	39	43
442	10702	Pakhribas Municipality	9	56	196	92	104
443	10702	Pakhribas Municipality	10	36	105	68	37
444	10703	Chhathar Jorpati Rural Municipality	1	61	148	85	63
445	10703	Chhathar Jorpati Rural Municipality	2	109	251	126	125
446	10703	Chhathar Jorpati Rural Municipality	3	51	174	112	62
447	10703	Chhathar Jorpati Rural Municipality	4	37	87	42	45
448	10703	Chhathar Jorpati Rural Municipality	5	24	79	43	36
449	10703	Chhathar Jorpati Rural Municipality	6	270	810	497	313
450	10704	Dhankuta Municipality	1	673	1958	1018	940
451	10704	Dhankuta Municipality	2	76	200	126	74
452	10704	Dhankuta Municipality	3	110	478	248	230
453	10704	Dhankuta Municipality	4	212	555	324	231
454	10704	Dhankuta Municipality	5	239	560	281	279
455	10704	Dhankuta Municipality	6	289	956	551	405
456	10704	Dhankuta Municipality	7	596	1749	945	804
457	10704	Dhankuta Municipality	8	44	106	51	55
458	10704	Dhankuta Municipality	9	145	344	178	166
459	10704	Dhankuta Municipality	10	46	197	129	68
460	10705	Sahidbhumi Rural Municipality	1	38	113	66	47
461	10705	Sahidbhumi Rural Municipality	2	40	100	45	55
462	10705	Sahidbhumi Rural Municipality	3	83	155	79	76
463	10705	Sahidbhumi Rural Municipality	4	70	165	96	69
464	10705	Sahidbhumi Rural Municipality	5	30	52	29	23
465	10705	Sahidbhumi Rural Municipality	6	91	225	112	113
466	10705	Sahidbhumi Rural Municipality	7	36	92	41	51
467	10706	Sangurigadhi Rural Municipality	1	48	50	33	17
468	10706	Sangurigadhi Rural Municipality	2	25	56	34	22
469	10706	Sangurigadhi Rural Municipality	3	38	105	43	62
470	10706	Sangurigadhi Rural Municipality	4	26	88	47	41
