﻿_id	code_prov_dist	prov_dist_name	Mud_ bonded bricks_ stone	Cement  bonded bricks_ stone	Reinforced_Cement_concrete_with_pillars	wooden_pillars	Other
1	1	Koshi	382055	299268	249893	250357	9182
2	2	Madhesh	128355	376846	203656	441378	6148
3	3	Bagmati	343817	572132	576941	65572	9455
4	4	Gandaki	289780	210489	150825	9398	1140
5	5	Lumbini	468190	347610	243390	73405	8750
6	6	Karnali	304096	29386	23051	9123	381
7	7	Sudurpashchim	284593	148298	44937	94915	4029
8	101	Taplejung	24684	1690	416	937	49
9	102	Sankhuwasabha	30614	1616	1096	5528	264
10	103	Solukhumbu	23757	1462	256	674	90
11	104	Okhaldhunga	31238	1821	642	494	91
12	105	Khotang	38336	1449	422	1413	100
13	106	Bhojpur	35606	917	247	1719	91
14	107	Dhankuta	27230	4459	2259	3467	201
15	108	Tehrathum	19748	827	550	687	33
16	109	Panchthar	35617	2843	1720	2165	92
17	110	Ilam	37543	11569	6284	14728	377
18	111	Jhapa	11148	89634	90142	52622	1473
19	112	Morang	23986	90915	72486	82152	2621
20	113	Sunsari	19401	69607	63611	56400	3388
21	114	Udayapur	23147	20459	9762	27371	312
22	201	Saptari	17488	40690	24999	62729	910
23	202	Siraha	14572	49593	26688	56731	965
24	203	Dhanusha	16258	59041	40692	60179	921
25	204	Mahottari	11488	43246	23354	59282	516
26	205	Sarlahi	19632	54168	23251	66565	1208
27	206	Rautahat	22963	44250	17000	52184	628
28	207	Bara	18600	47950	22899	41175	555
29	208	Parsa	7354	37908	24773	42533	445
30	301	Dolakha	25673	17393	5294	962	171
31	302	Sindhupalchok	28851	30170	10814	1506	356
32	303	Rasuwa	4442	4444	1777	421	47
33	304	Dhading	35163	33943	12696	1551	269
34	305	Nuwakot	26075	30103	11389	828	251
35	306	Kathmandu	26643	207894	293725	11274	3356
36	307	Bhaktapur	10518	23992	69351	3207	1338
37	308	Lalitpur	17466	49616	66645	5135	1268
38	309	Kavrepalanchok	41830	25584	21461	1779	676
39	310	Ramechhap	36365	7352	2259	413	77
40	311	Sindhuli	24898	16506	7863	19768	282
41	312	Makwanpur	38556	42167	13997	10208	692
42	313	Chitawan	27337	82968	59670	8520	672
43	401	Gorkha	30527	29446	10655	977	124
44	402	Manang	1265	129	18	127	8
45	403	Mustang	3125	343	109	21	8
46	404	Myagdi	23065	2753	2814	101	33
47	405	Kaski	27570	68125	64012	370	339
48	406	Lamjung	24309	11900	7266	525	74
49	407	Tanahu	38184	26419	22785	991	134
50	408	Nawalparasi (East)	18173	46669	23245	5447	316
51	409	Syangja	44360	14417	9814	308	24
52	410	Parbat	26809	4502	4571	181	49
53	411	Baglung	52393	5786	5536	350	31
54	501	Rukum (East)	12308	307	145	60	58
55	502	Rolpa	48716	2326	657	435	72
56	503	Pyuthan	49051	3990	2564	557	33
57	504	Gulmi	55438	6164	3992	466	40
58	505	Arghakhanchi	40921	3870	2715	908	35
59	506	Palpa	43234	11645	9205	840	67
60	507	Nawalparasi (West)	8492	35065	26807	11826	519
61	508	Rupandehi	24953	107251	99098	5701	1168
62	509	Kapilbastu	33637	56216	21048	9687	1273
63	510	Dang	82118	36833	34434	8617	264
64	511	Banke	35969	50311	29702	9676	3576
65	512	Bardiya	33353	33632	13023	24632	1645
66	601	Dolpa	9063	225	8	76	8
67	602	Mugu	11662	422	146	185	15
68	603	Humla	11100	69	14	18	3
69	604	Jumla	22828	970	494	111	19
70	605	Kalikot	25455	907	333	54	21
71	606	Dailekh	50938	2026	1474	144	12
72	607	Jajarkot	35818	969	505	133	28
73	608	Rukum (West)	33886	1939	1380	59	26
74	609	Salyan	49617	2816	2006	211	22
75	610	Surkhet	53729	19043	16691	8132	227
76	701	Bajura	26069	1183	355	355	79
77	702	Bajhang	33145	3793	750	315	22
78	703	Darchula	21325	5358	1651	33	14
79	704	Baitadi	43078	5555	714	51	9
80	705	Dadeldhura	22746	4701	2040	1596	89
81	706	Doti	39703	3854	636	831	116
82	707	Achham	46812	1380	1009	301	65
83	708	Kailali	36542	68084	26186	62024	3036
84	709	Kanchanpur	15173	54390	11596	29409	599
85		""					
