﻿_id	Area and  sex	Category	Population aged 5 years & above	Can read & write	Can read only	Can't read & write
1	Nepal	Total	26725295	20377980	114331	6223061
2	Nepal	Male	12963026	10830886	43921	2083529
3	Nepal	Female	13762269	9547094	70410	4139532
4	Urban Municipalities	Total	17749687	13928591	70849	3744704
5	Urban Municipalities	Male	8630222	7371159	26717	1229749
6	Urban Municipalities	Female	9119465	6557432	44132	2514955
7	Rural Municipalities	Total	8975608	6449389	43482	2478357
8	Rural Municipalities	Male	4332804	3459727	17204	853780
9	Rural Municipalities	Female	4642804	2989662	26278	1624577
10	Mountain	Total	1618454	1177540	7496	432415
11	Mountain	Male	793736	643515	3103	146621
12	Mountain	Female	824718	534025	4393	285794
13	Hill	Total	10879634	8799144	53992	2021332
14	Hill	Male	5254080	4617823	19516	614369
15	Hill	Female	5625554	4181321	34476	1406963
16	Tarai	Total	14227207	10401296	52843	3769314
17	Tarai	Male	6915210	5569548	21302	1322539
18	Tarai	Female	7311997	4831748	31541	2446775
19	Koshi	Total	4578440	3648225	11469	918528
20	Koshi	Male	2218709	1910756	4793	303064
21	Koshi	Female	2359731	1737469	6676	615464
22	Madhesh	Total	5473478	3477413	14231	1981166
23	Madhesh	Male	2722401	1972460	6859	742731
24	Madhesh	Female	2751077	1504953	7372	1238435
25	Bagmati	Total	5718388	4692353	20526	1005281
26	Bagmati	Male	2837341	2504079	7841	325303
27	Bagmati	Female	2881047	2188274	12685	679978
28	Gandaki	Total	2297497	1875910	18252	399642
29	Gandaki	Male	1080724	959289	6332	113407
30	Gandaki	Female	1216773	916621	11920	286235
31	Lumbini	Total	4682237	3655933	25233	998751
32	Lumbini	Male	2223630	1894018	9229	319293
33	Lumbini	Female	2458607	1761915	16004	679458
34	Karnali	Total	1519611	1156194	8980	352697
35	Karnali	Male	735203	612069	3398	118887
36	Karnali	Female	784408	544125	5582	233810
37	Sudur Paschim	Total	2455644	1871952	15640	566996
38	Sudur Paschim	Male	1145018	978215	5469	160844
39	Sudur Paschim	Female	1310626	893737	10171	406152
40	Taplejung	Total	110370	90733	341	19295
41	Taplejung	Male	55530	48965	162	6403
42	Taplejung	Female	54840	41768	179	12892
43	Sankhuwasabha	Total	146105	116449	279	29368
44	Sankhuwasabha	Male	73380	63403	130	9840
45	Sankhuwasabha	Female	72725	53046	149	19528
46	Solukhumbu	Total	96528	74274	487	21765
47	Solukhumbu	Male	48441	40842	213	7386
48	Solukhumbu	Female	48087	33432	274	14379
49	Okhaldhunga	Total	129593	95752	339	33498
50	Okhaldhunga	Male	62954	51373	129	11450
51	Okhaldhunga	Female	66639	44379	210	22048
52	Khotang	Total	160882	122248	511	38120
53	Khotang	Male	79196	66242	242	12711
54	Khotang	Female	81686	56006	269	25409
55	Bhojpur	Total	145695	114914	886	29890
56	Bhojpur	Male	71909	61905	354	9648
57	Bhojpur	Female	73786	53009	532	20242
58	Dhankuta	Total	139893	113816	474	25596
59	Dhankuta	Male	68325	60248	179	7895
60	Dhankuta	Female	71568	53568	295	17701
61	Tehrathum	Total	81982	67178	268	14531
62	Tehrathum	Male	40046	35742	120	4180
63	Tehrathum	Female	41936	31436	148	10351
64	Panchthar	Total	158424	130362	305	27748
65	Panchthar	Male	78552	69656	129	8763
66	Panchthar	Female	79872	60706	176	18985
67	Ilam	Total	261492	218008	586	42894
68	Ilam	Male	130192	115427	260	14504
69	Ilam	Female	131300	102581	326	28390
70	Jhapa	Total	925015	766219	2450	156299
71	Jhapa	Male	440501	390143	1043	49299
72	Jhapa	Female	484514	376076	1407	107000
73	Morang	Total	1060535	833733	2143	224566
74	Morang	Male	512069	435789	905	75331
75	Morang	Female	548466	397944	1238	149235
76	Sunsari	Total	848936	662997	1631	184286
77	Sunsari	Male	408260	345456	629	62166
78	Sunsari	Female	440676	317541	1002	122120
79	Udayapur	Total	312990	241542	769	70672
80	Udayapur	Male	149354	125565	298	23488
81	Udayapur	Female	163636	115977	471	47184
82	Saptari	Total	639351	432802	1621	204885
83	Saptari	Male	315154	246426	723	67983
84	Saptari	Female	324197	186376	898	136902
85	Siraha	Total	660735	430205	1976	228444
86	Siraha	Male	320175	239514	905	79701
87	Siraha	Female	340560	190691	1071	148743
88	Dhanusha	Total	772010	503476	1600	266797
89	Dhanusha	Male	376239	280603	812	94757
90	Dhanusha	Female	395771	222873	788	172040
91	Mahottari	Total	631664	377568	1868	252123
92	Mahottari	Male	308940	211218	927	96743
93	Mahottari	Female	322724	166350	941	155380
94	Sarlahi	Total	775410	467669	1477	306128
95	Sarlahi	Male	389149	265511	760	122799
96	Sarlahi	Female	386261	202158	717	183329
97	Rautahat	Total	716200	413631	2387	300155
98	Rautahat	Male	358335	236557	1158	120602
99	Rautahat	Female	357865	177074	1229	179553
100	Bara	Total	685509	442431	1565	241491
101	Bara	Male	348877	255170	728	92969
102	Bara	Female	336632	187261	837	148522
103	Parsa	Total	592599	409631	1737	181143
104	Parsa	Male	305532	237461	846	67177
105	Parsa	Female	287067	172170	891	113966
106	Dolakha	Total	160858	116312	688	43848
107	Dolakha	Male	77505	62832	237	14428
108	Dolakha	Female	83353	53480	451	29420
109	Sindhupalchok	Total	243758	165854	767	77134
110	Sindhupalchok	Male	119259	89751	345	29161
111	Sindhupalchok	Female	124499	76103	422	47973
112	Rasuwa	Total	42719	29732	125	12857
113	Rasuwa	Male	22023	16779	65	5175
114	Rasuwa	Female	20696	12953	60	7682
115	Dhading	Total	301687	218424	783	82454
116	Dhading	Male	146517	116138	341	30026
117	Dhading	Female	155170	102286	442	52428
118	Nuwakot	Total	244383	168798	997	74570
119	Nuwakot	Male	119062	91556	449	27047
120	Nuwakot	Female	125321	77242	548	47523
121	Kathmandu	Total	1926174	1718672	10097	197347
122	Kathmandu	Male	973638	917044	3607	52952
123	Kathmandu	Female	952536	801628	6490	144395
124	Bhaktapur	Total	404125	355473	633	48015
125	Bhaktapur	Male	203351	191363	222	11765
126	Bhaktapur	Female	200774	164110	411	36250
127	Lalitpur	Total	521265	459140	938	61174
128	Lalitpur	Male	260866	243668	343	16851
129	Lalitpur	Female	260399	215472	595	44323
130	Kavrepalanchok	Total	339440	256899	984	81552
131	Kavrepalanchok	Male	165867	139558	418	25889
132	Kavrepalanchok	Female	173573	117341	566	55663
133	Ramechhap	Total	159274	108500	556	50211
134	Ramechhap	Male	75154	58526	239	16386
135	Ramechhap	Female	84120	49974	317	33825
136	Sindhuli	Total	275899	200269	658	74931
137	Sindhuli	Male	134612	107732	285	26573
138	Sindhuli	Female	141287	92537	373	48358
139	Makwanpur	Total	429414	334161	1112	94136
140	Makwanpur	Male	214758	180405	491	33860
141	Makwanpur	Female	214656	153756	621	60276
142	Chitawan	Total	669392	560119	2188	107052
143	Chitawan	Male	324729	288727	799	35190
144	Chitawan	Female	344663	271392	1389	71862
145	Gorkha	Total	234195	169477	2803	61598
146	Gorkha	Male	109347	88053	1052	20107
147	Gorkha	Female	124848	81424	1751	41491
148	Manang	Total	5379	4215	143	1021
149	Manang	Male	3055	2650	66	339
150	Manang	Female	2324	1565	77	682
151	Mustang	Total	13689	10274	241	3137
152	Mustang	Male	7548	6303	95	1129
153	Mustang	Female	6141	3971	146	2008
154	Myagdi	Total	99025	78918	422	19531
155	Myagdi	Male	47933	42041	140	5666
156	Myagdi	Female	51092	36877	282	13865
157	Kaski	Total	562838	493776	3753	63972
158	Kaski	Male	272702	254723	1151	16217
159	Kaski	Female	290136	239053	2602	47755
160	Lamjung	Total	146546	113561	1252	31632
161	Lamjung	Male	69073	59152	476	9398
162	Lamjung	Female	77473	54409	776	22234
163	Tanahu	Total	299248	244178	2048	52457
164	Tanahu	Male	138447	123240	703	14263
165	Tanahu	Female	160801	120938	1345	38194
166	Nawalparasi (East)	Total	349586	287893	2898	58262
167	Nawalparasi (East)	Male	162631	144268	1015	17091
168	Nawalparasi (East)	Female	186955	143625	1883	41171
169	Syangja	Total	236382	193051	1481	41615
170	Syangja	Male	107838	96853	509	10365
171	Syangja	Female	128544	96198	972	31250
172	Parbat	Total	121631	97452	753	23248
173	Parbat	Male	56709	49986	276	6366
174	Parbat	Female	64922	47466	477	16882
175	Baglung	Total	228978	183115	2458	43169
176	Baglung	Male	105441	92020	849	12466
177	Baglung	Female	123537	91095	1609	30703
178	Rukum (East)	Total	51170	36510	165	14468
179	Rukum (East)	Male	24584	19584	81	4908
180	Rukum (East)	Female	26586	16926	84	9560
181	Rolpa	Total	210714	159372	1597	49614
182	Rolpa	Male	97453	81848	543	15004
183	Rolpa	Female	113261	77524	1054	34610
184	Pyuthan	Total	210494	168663	997	40758
185	Pyuthan	Male	92881	81625	327	10899
186	Pyuthan	Female	117613	87038	670	29859
187	Gulmi	Total	226675	182112	1495	43004
188	Gulmi	Male	101591	89408	452	11701
189	Gulmi	Female	125084	92704	1043	31303
190	Arghakhanchi	Total	162593	130150	1182	31210
191	Arghakhanchi	Male	72818	63896	400	8500
192	Arghakhanchi	Female	89775	66254	782	22710
193	Palpa	Total	227126	190041	1411	35586
194	Palpa	Male	103283	93483	429	9331
195	Palpa	Female	123843	96558	982	26255
196	Nawalparasi (West)	Total	355735	277362	2110	76103
197	Nawalparasi (West)	Male	171876	148280	702	22809
198	Nawalparasi (West)	Female	183859	129082	1408	53294
199	Rupandehi	Total	1030270	836866	3508	189222
200	Rupandehi	Male	501978	443557	1370	56721
201	Rupandehi	Female	528292	393309	2138	132501
202	Kapilbastu	Total	614334	441191	3053	169738
203	Kapilbastu	Male	299627	238606	1396	59462
204	Kapilbastu	Female	314707	202585	1657	110276
205	Dang	Total	621657	506028	2164	113198
206	Dang	Male	292436	256908	735	34670
207	Dang	Female	329221	249120	1429	78528
208	Banke	Total	548821	402832	2874	142819
209	Banke	Male	267947	213308	1217	53286
210	Banke	Female	280874	189524	1657	89533
211	Bardiya	Total	422648	324806	4677	93031
212	Bardiya	Male	197156	163515	1577	32002
213	Bardiya	Female	225492	161291	3100	61029
214	Dolpa	Total	39136	26229	486	12379
215	Dolpa	Male	19552	14734	186	4613
216	Dolpa	Female	19584	11495	300	7766
217	Mugu	Total	57609	39225	331	18027
218	Mugu	Male	28852	22299	170	6373
219	Mugu	Female	28757	16926	161	11654
220	Humla	Total	49325	31491	286	17490
221	Humla	Male	24763	18164	129	6437
222	Humla	Female	24562	13327	157	11053
223	Jumla	Total	107647	75564	746	30888
224	Jumla	Male	53523	42246	274	10785
225	Jumla	Female	54124	33318	472	20103
226	Kalikot	Total	128678	93570	801	34135
227	Kalikot	Male	63528	50700	368	12374
228	Kalikot	Female	65150	42870	433	21761
229	Dailekh	Total	225508	170256	1156	53895
230	Dailekh	Male	106835	88719	444	17575
231	Dailekh	Female	118673	81537	712	36320
232	Jajarkot	Total	167750	126648	1036	39895
233	Jajarkot	Male	83005	67485	472	14960
234	Jajarkot	Female	84745	59163	564	24935
235	Rukum (West)	Total	150201	113762	604	35688
236	Rukum (West)	Male	72256	59645	237	12308
237	Rukum (West)	Female	77945	54117	367	23380
238	Salyan	Total	215417	166510	1394	47342
239	Salyan	Male	102832	87356	433	14961
240	Salyan	Female	112585	79154	961	32381
241	Surkhet	Total	378340	312939	2140	62958
242	Surkhet	Male	180057	160721	685	18501
243	Surkhet	Female	198283	152218	1455	44457
244	Bajura	Total	123900	88267	530	35020
245	Bajura	Male	59464	47469	218	11740
246	Bajura	Female	64436	40798	312	23280
247	Bajhang	Total	170413	120205	757	49392
248	Bajhang	Male	78713	65202	286	13195
249	Bajhang	Female	91700	55003	471	36197
250	Darchula	Total	122340	95146	488	26659
251	Darchula	Female	63740	43970	329	19416
252	Baitadi	Total	219006	168167	1232	49462
253	Baitadi	Male	101488	89005	436	11985
254	Baitadi	Female	117518	79162	796	37477
255	Dadeldhura	Total	126692	99059	876	26705
256	Dadeldhura	Male	58942	52521	258	6138
257	Dadeldhura	Female	67750	46538	618	20567
258	Doti	Total	182722	129257	1530	51870
259	Doti	Male	81848	67860	582	13375
260	Doti	Female	100874	61397	948	38495
261	Achham	Total	203771	148014	1311	54316
262	Achham	Male	92364	76451	475	15387
263	Achham	Female	111407	71563	836	38929
264	Kailali	Total	834407	647609	5969	180477
265	Kailali	Male	395502	336797	2034	56505
266	Kailali	Female	438905	310812	3935	123972
267	Kanchanpur	Total	472393	376228	2947	93095
268	Kanchanpur	Male	218097	191734	1021	25276
269	Kanchanpur	Female	254296	184494	1926	67819
