﻿_id	Province	HH Single Ownership	Shared Ownership	Registered	Not-Registered	Hired labour	Not-Hired labour
1	Nepal	95.51	4.49	52.57	47.43	17.83	82.17
2	Koshi	96.17	3.83	46.32	53.68	16.45	83.55
3	Madhesh	97.14	2.86	38.08	61.92	19.62	80.38
4	Bagmati	90.42	9.58	65.26	34.74	25.4	74.6
5	Gandaki	99.25	0.75	54.52	45.48	14.61	85.39
6	Lumbini	97.49	2.51	53.54	46.46	12.63	87.37
7	Karnali	97.91	2.09	31.52	68.48	8.77	91.23
8	Sudurpashchim	97.84	2.16	59.45	40.55	11.99	88.01
