﻿_id	Province CODE	Province Name	District CODE	DISTRICT Name	Total	1 person	2 person	3 person	4 person	5 person	6 person	7 person	8 person	9 person	10-19 persons	20-49 persons	50-99 persons	100-499 persons	500-999  persons	1,000 and over persons	5 persons and over persons	10 and over persons	20 and over persons	50 and over persons	100 and over persons	500 and over persons	1-10 persons	11-50 persons	51-100 persons	101 and over persons
1	1	Province 1	101	Taplejung	1390	533	281	56	45	34	31	32	18	21	130	29	180	0	0	0	475	340	209	180	0	0	1081	129	180	0
2	1	Province 1	102	Sankhuwasabha	3872	224	249	109	130	192	97	166	29	215	1696	132	2	631	0	0	3161	2461	765	633	631	0	1655	1586	1	631
3	1	Province 1	103	Solukhumbu	1541	95	242	59	94	38	38	8	9	19	114	489	186	61	89	0	1051	938	824	335	150	89	614	624	152	150
4	1	Province 1	104	Okhaldhunga	3552	90	212	28	59	39	39	21	57	32	223	593	506	414	1240	0	3163	2976	2753	2159	1654	1240	583	813	513	1642
5	1	Province 1	105	Khotang	1256	138	155	60	26	33	12	57	8	103	118	68	360	79	38	0	877	663	545	477	117	38	595	184	360	117
6	1	Province 1	106	Bhojpur	702	127	118	126	38	43	25	18	9	8	106	57	29	0	0	0	293	191	86	29	0	0	535	138	29	0
7	1	Province 1	107	Dhankuta	1404	110	207	105	74	60	79	16	74	48	60	509	17	45	0	0	908	631	571	62	45	0	779	564	17	45
8	1	Province 1	108	Terhathum	668	110	132	34	25	20	70	14	6	8	75	121	48	6	0	0	367	250	175	54	6	0	438	176	48	6
9	1	Province 1	109	Panchthar	1729	192	348	119	54	31	31	21	38	9	136	36	682	33	0	0	1017	886	750	714	33	0	875	140	682	33
10	1	Province 1	110	Ilam	4547	656	706	293	269	201	133	78	150	12	1306	337	285	96	24	0	2622	2048	742	405	121	24	2613	1543	269	121
11	1	Province 1	111	Jhapa	32534	1964	2950	1553	1005	1045	622	529	628	1055	3851	7257	4936	4514	624	0	25062	21182	17331	10075	5139	624	12002	10742	4636	5154
12	1	Province 1	112	Morang	32648	2239	3090	2018	1327	946	1077	661	1694	593	2261	5524	6314	3229	1200	475	23975	19003	16742	11218	4904	1675	13876	7599	7179	3994
13	1	Province 1	113	Sunsari	27336	1682	3731	2043	1160	1082	1171	617	559	289	3440	3328	2763	3199	517	1756	18720	15001	11562	8234	5471	2273	12670	6456	2739	5471
14	1	Province 1	114	Udayapur	4208	673	936	430	246	194	140	467	148	53	396	292	16	216	0	0	1922	921	524	232	216	0	3331	649	12	216
15	2	Madhesh Province	201	Saptari	10175	1229	1990	849	433	352	181	190	115	280	732	550	584	2691	0	0	5674	4556	3824	3275	2691	0	5750	1159	625	2641
16	2	Madhesh Province	202	Siraha	9110	958	1860	1324	469	401	515	389	125	166	556	694	136	1244	272	0	4499	2902	2346	1652	1516	272	6295	1167	132	1516
17	2	Madhesh Province	203	Dhanusa	11589	1232	1793	965	990	380	913	1073	158	112	1366	1092	959	412	144	0	6609	3973	2607	1515	556	144	7711	2362	982	533
18	2	Madhesh Province	204	Mahottari	8790	909	1036	369	279	280	226	190	2639	124	792	464	41	1337	103	0	6197	2738	1945	1481	1440	103	6132	1197	36	1425
19	2	Madhesh Province	205	Sarlahi	9031	1281	867	848	213	442	301	86	81	95	447	609	168	3588	6	0	5822	4818	4370	3761	3593	6	4258	1012	168	3593
20	2	Madhesh Province	206	Rautahat	9832	1026	1390	830	1962	506	238	189	140	103	918	461	124	893	1052	0	4624	3448	2530	2069	1945	1052	6479	1284	151	1918
21	2	Madhesh Province	207	Bara	10732	588	1152	568	368	223	219	125	129	134	511	1801	1048	1928	1938	0	8056	7226	6715	4915	3866	1938	3595	2223	1055	3860
22	2	Madhesh Province	208	Parsa	12073	1118	1501	892	601	870	339	225	217	334	1069	1795	440	2330	0	342	7960	5977	4908	3112	2673	342	6285	2741	374	2673
23	3	Bagmati Province	301	Dolakha	2936	277	606	212	88	101	102	61	49	83	725	571	42	19	0	0	1753	1357	632	61	19	0	1594	1281	42	19
24	3	Bagmati Province	302	Sindhupalchok	5796	401	756	324	348	166	180	361	110	206	999	911	137	897	0	0	3967	2944	1945	1034	897	0	3007	1759	132	897
25	3	Bagmati Province	303	Rasuwa	317	26	92	80	52	6	8	3	1	1	30	19	0	0	0	0	67	48	19	0	0	0	270	47	0	0
26	3	Bagmati Province	304	Dhading	12890	765	1099	595	282	230	343	271	170	192	3509	2988	493	1033	921	0	10150	8944	5435	2447	1954	921	4100	6494	335	1962
27	3	Bagmati Province	305	Nuwakot	6871	316	640	346	262	316	154	258	210	280	1348	2172	169	222	178	0	5306	4089	2741	569	400	178	3116	3186	169	400
28	3	Bagmati Province	306	Kathmandu	222125	10698	16278	8856	6801	5012	3944	3449	2588	2196	14538	27198	27814	53520	17098	22134	179492	162303	147764	120566	92752	39232	62975	39163	27872	92115
29	3	Bagmati Province	307	Bhaktapur	26871	1150	1554	603	545	663	975	536	371	383	2120	3432	4460	7612	2467	0	23019	20091	17972	14540	10080	2467	7006	5405	4405	10056
30	3	Bagmati Province	308	Lalitpur	70510	1356	2344	1413	843	728	548	521	422	319	2159	4403	13842	20866	19854	895	64555	62017	59858	55456	41614	20748	8668	6546	13689	41607
31	3	Bagmati Province	309	Kavrepalanchok	12814	827	1411	664	805	443	521	257	460	338	2186	2110	484	790	156	1363	9108	7088	4902	2792	2308	1518	6054	3992	461	2308
32	3	Bagmati Province	310	Ramechhap	3573	258	240	183	71	74	175	133	105	159	1081	1063	26	6	0	0	2822	2175	1094	32	6	0	1473	2069	26	6
33	3	Bagmati Province	311	Sindhuli	6473	296	671	397	227	261	170	171	117	292	2615	1168	34	55	0	0	4882	3872	1257	89	55	0	2851	3533	34	55
34	3	Bagmati Province	312	Makawanpur	10985	1619	2064	812	454	400	717	445	134	150	958	1120	994	1117	0	0	6036	4190	3231	2111	1117	0	7023	1931	913	1117
35	3	Bagmati Province	313	Chitawan	28309	1574	2936	2029	1138	1055	628	552	333	7	5932	4767	3888	341	3129	0	20631	18057	12125	7358	3470	3129	14715	6289	3832	3472
36	4	Gandaki Province	401	Gorkha	5540	578	1148	521	616	272	183	205	113	73	439	876	63	452	0	0	2677	1830	1391	515	452	0	3779	1245	63	452
37	4	Gandaki Province	402	Manang	122	6	23	8	18	9	15	5	8	1	6	4	19	0	0	0	66	29	23	19	0	0	94	8	19	0
38	4	Gandaki Province	403	Mustang	1486	12	21	18	15	6	11	6	5	4	8	42	2	1336	0	0	1420	1388	1380	1338	1336	0	100	49	218	1120
39	4	Gandaki Province	404	Myagdi	1478	113	336	266	76	89	77	63	29	83	223	100	1	22	0	0	688	346	124	23	22	0	1149	305	6	18
40	4	Gandaki Province	405	Kaski	30763	1814	3889	1894	1502	1044	1019	1054	528	1257	2789	2998	877	1920	8177	0	21664	16761	13972	10974	10097	8177	14254	5628	798	10083
41	4	Gandaki Province	406	Lamjung	4725	189	474	154	233	142	72	64	54	35	2577	183	92	350	0	107	3675	3309	732	549	456	107	1483	2693	92	456
42	4	Gandaki Province	407	Tanahu	5624	665	1091	610	305	257	175	129	242	73	698	517	103	727	27	4	2953	2077	1378	862	758	31	3655	1132	79	758
43	4	Gandaki Province	408	Nawalparasi East	12154	668	897	407	243	578	210	93	1320	36	1342	2874	2591	601	293	0	9938	7701	6359	3485	894	293	5353	3316	2591	894
44	4	Gandaki Province	409	Syangja	2753	403	724	189	152	140	68	72	71	25	293	273	93	252	0	0	1285	910	618	344	252	0	1878	530	93	252
45	4	Gandaki Province	410	Parbat	1499	147	439	101	159	56	18	27	26	13	284	221	3	3	0	0	652	512	227	6	3	0	1009	484	3	3
46	4	Gandaki Province	411	Baglung	4562	264	791	534	321	168	244	288	113	48	840	676	93	179	0	0	2650	1789	949	273	179	0	2846	1443	93	179
47	5	Lumbini Province	501	Rukum East 	245	45	76	17	8	6	8	1	2	3	51	28	0	0	0	0	97	78	28	0	0	0	167	78	0	0
48	5	Lumbini Province	502	Rolpa	1668	245	257	52	38	100	28	133	7	48	328	359	1	71	0	0	1075	759	431	72	71	0	940	657	0	71
49	5	Lumbini Province	503	Pyuthan	4982	115	237	93	200	80	73	75	65	141	3355	504	8	36	0	0	4338	3903	549	44	36	0	1162	3776	8	36
50	5	Lumbini Province	504	Gulmi	3239	318	561	233	291	275	112	54	53	20	674	425	6	216	0	0	1836	1321	647	222	216	0	1933	1084	6	216
51	5	Lumbini Province	505	Arghakhanchi	1861	519	358	69	131	75	41	15	59	140	222	56	0	174	0	0	784	453	231	174	174	0	1429	258	0	174
52	5	Lumbini Province	506	Palpa	3164	365	913	257	163	102	131	88	54	39	428	522	45	30	27	0	1466	1052	624	101	57	27	2177	885	45	57
53	5	Lumbini Province	507	Nawalparasi West 	7633	780	958	452	474	610	214	69	206	34	818	526	453	2011	2	26	4970	3836	3018	2492	2039	28	3887	1257	460	2030
54	5	Lumbini Province	508	Rupandehi	38671	1757	3308	1762	1801	2182	952	1203	1564	407	6720	3347	1994	7708	3967	0	30043	23736	17016	13669	11675	3967	15111	9999	1895	11666
55	5	Lumbini Province	509	Kapilbastu	11051	797	767	367	493	407	163	351	88	143	1917	469	354	4635	100	0	8627	7475	5557	5089	4735	100	3764	2198	359	4730
56	5	Lumbini Province	510	Dang	11271	514	1709	648	449	1128	300	439	83	320	1310	3582	138	252	0	399	7951	5682	4372	790	652	399	5721	4764	134	651
57	5	Lumbini Province	511	Banke	20544	1358	2509	1183	1072	777	577	430	432	427	2556	3268	3127	1773	509	547	14423	11780	9224	5956	2829	1056	9356	5577	2986	2625
58	5	Lumbini Province	512	Bardiya	7275	857	1195	874	525	320	219	155	121	894	1092	614	35	376	0	0	3824	2116	1024	411	376	0	5215	1649	90	320
59	6	Karnali Province	601	Dolpa	427	23	128	26	19	17	8	5	1	16	37	135	12	0	0	0	230	184	147	12	0	0	244	170	12	0
60	6	Karnali Province	602	Mugu	1022	44	55	28	44	67	28	26	4	16	105	174	430	0	0	0	849	709	604	430	0	0	322	355	345	0
61	6	Karnali Province	603	Humla	672	67	119	51	53	37	26	9	19	11	232	12	38	0	0	0	383	282	50	38	0	0	400	234	38	0
62	6	Karnali Province	604	Jumla	789	137	195	51	38	16	30	35	18	10	133	68	6	52	0	0	368	259	126	58	52	0	538	194	6	52
63	6	Karnali Province	605	Kalikot	1727	836	265	70	94	25	71	26	15	29	169	84	43	0	0	0	461	296	127	43	0	0	1459	225	43	0
64	6	Karnali Province	606	Dailekh	2134	295	539	145	118	52	47	34	15	20	207	486	29	148	0	0	1038	870	663	177	148	0	1314	643	29	148
65	6	Karnali Province	607	Jajarkot	743	137	207	42	27	38	15	21	30	12	90	37	46	41	0	0	330	215	124	87	41	0	542	114	46	41
66	6	Karnali Province	608	Rukum West 	1712	255	507	117	85	49	25	47	18	83	134	280	5	107	0	0	748	525	391	112	107	0	1193	408	5	107
67	6	Karnali Province	609	Salyan	3609	244	511	233	164	711	86	34	31	115	1105	355	11	7	0	0	2456	1479	374	18	7	0	3012	578	11	7
68	6	Karnali Province	610	Surkhet	7759	809	1542	649	812	867	330	221	161	108	1179	550	143	376	0	11	3945	2259	1080	530	387	11	5633	1596	143	387
69	7	Sudurpashchim Province	701	Bajura	981	145	175	111	30	17	20	13	10	10	115	183	29	123	0	0	520	450	335	152	123	0	541	307	10	123
70	7	Sudurpashchim Province	702	Bajhang	2050	232	380	183	113	64	71	41	26	55	372	502	13	0	0	0	1143	886	514	13	0	0	1193	845	13	0
71	7	Sudurpashchim Province	703	Darchula	1929	256	112	160	231	534	28	143	38	14	145	161	94	12	0	0	1170	413	268	107	12	0	1534	288	94	12
72	7	Sudurpashchim Province	704	Baitadi	1339	257	271	137	100	59	45	49	23	42	157	181	17	0	0	0	574	356	199	17	0	0	997	324	17	0
73	7	Sudurpashchim Province	705	Dadeldhura	1401	165	256	142	251	57	64	43	23	46	212	106	0	35	0	0	586	353	142	35	35	0	1080	286	0	35
74	7	Sudurpashchim Province	706	Doti	1470	262	284	77	62	106	48	35	26	56	339	111	9	57	0	0	786	515	176	66	57	0	993	412	9	57
75	7	Sudurpashchim Province	707	Achham	1881	213	331	127	74	73	46	91	19	46	267	239	112	192	52	0	1137	861	594	356	244	52	1040	485	112	244
76	7	Sudurpashchim Province	708	Kailali	19298	1209	1992	1015	997	790	571	406	403	241	3430	4815	1854	1575	0	0	14085	11674	8245	3429	1575	0	8261	7670	1820	1546
77	7	Sudurpashchim Province	709	Kanchanpur	10777	833	931	403	225	186	208	582	98	49	1711	1665	285	934	2667	0	8385	7262	5551	3886	3602	2667	4608	2286	282	3602
