﻿_id	﻿Districts	Sugarcane Area (ha)	Jute Area (ha)	Tobaco Area (ha)	Other cash Area (ha)
1	Koshi Province	2849.19	2378.82	104.76	273.91
2	Madhesh Province	28107.09	102.58	928.52	123.61
3	Bagmati Province	148.07	4.46	8.94	36.03
4	Gandaki Province	348.49	5.21	6.88	85.04
5	Lumbini Province	2895.28	11.28	3.11	11.60
6	Karnali Province	24.55	2.41	1.69	0.31
7	Sudoorpaschim Province	5776.83	314.56	11.11	45.01
8	Nepal	40149.50	2819.32	1065.01	575.53
