﻿_id	Districts	Early paddy Area (ha)	Main paddy Area (ha)	Upland paddy Area (ha)	Wheat Area (ha)	Spring/winter maize Area (ha)	Summer maize Area (ha)	Green maize Area (ha)	Millet Area (ha)	Barley/naked barley Area (ha)	Buckwheat Area (ha)	Other cereals Area (ha)	Winter Potato Area (ha)	Summer Potato Area (ha)
1	 Taplejung 	244.2	3531.8	22.9	625.4	1846.8	4980.2	18.2	3064.9	382.7	81.1	1.5	585.0	505.2
2	 Sankhuwasabha 	569.7	6126.1	97.0	273.9	83.3	6254.5	18.3	2815.8	99.6	44.5	62.7	555.6	414.6
3	 Solukhumbu 	29.0	1070.2	5.4	2059.4	669.9	4028.2	38.0	3020.6	260.5	180.5	2.1	752.2	2044.3
4	 Okhaldhunga 	185.0	2370.0	31.4	1366.1	464.5	9424.9	75.1	4248.9	199.8	674.8	186.0	591.8	1513.6
5	 Khotang 	867.8	5605.1	70.0	1852.8	10028.8	1624.3	7.6	6417.7	29.0	173.9	189.5	1076.9	304.3
6	 Bhojpur 	531.6	6134.6	64.8	377.7	726.2	9647.2	29.5	4228.1	11.6	86.8	56.1	545.4	891.7
7	 Dhankuta 	547.4	2739.3	60.9	60.1	586.6	7586.7	45.7	1500.0	0.0	10.7	48.2	827.8	608.7
8	 Terhthum 	119.5	3456.4	20.0	441.9	812.4	4995.7	40.0	1651.8	33.9	55.0	5.9	549.3	375.0
9	 Panchthar 	454.8	3068.1	131.6	443.5	765.0	8493.0	135.6	2426.6	24.3	56.7	33.6	809.9	1158.1
10	 Ilam 	445.3	7090.5	54.3	394.2	2009.1	9210.1	147.4	1053.4	39.6	52.8	2.3	2616.7	790.3
11	 Jhapa 	10578.0	73029.5	487.5	1027.4	19924.5	10565.6	1455.4	171.6	163.7	997.7	22.6	2957.0	366.6
12	 Morang 	7632.1	77257.6	550.4	18111.3	15270.0	15082.2	468.1	806.2	19.0	134.3	12.7	2482.0	382.1
13	 Sunsari 	1222.3	47837.4	181.4	18674.5	7694.2	8965.9	211.0	200.5	8.4	11.1	36.7	1222.4	542.0
14	 Udayapur 	1592.8	13215.4	60.1	759.5	3441.0	11402.1	644.0	3965.0	2.8	213.5	132.5	496.5	244.8
15	 Saptari 	2715.0	53305.3	589.9	28250.0	243.7	625.8	104.2	97.5	2.1	22.1	19.6	902.5	1171.7
16	 Sirah 	2905.4	52424.9	621.9	33421.4	192.1	795.4	211.7	191.5	13.9	14.9	16.8	761.4	984.3
17	 Dhanusha 	1182.0	44232.4	896.6	33274.8	301.8	1042.6	151.3	142.6	80.4	30.6	51.9	531.8	1606.2
18	 Mahottari 	1156.4	40826.7	656.0	30137.7	181.2	1023.5	132.1	233.2	41.9	18.4	51.5	323.1	672.7
19	 Sarlahi 	2491.8	42173.3	655.7	27456.6	6080.0	6649.5	587.0	314.7	23.2	13.8	52.3	867.2	460.2
20	 Rautahat 	1276.5	46399.0	270.6	31710.8	1793.3	2751.3	115.2	2.2	7.6	35.2	56.0	259.4	490.5
21	 Bara 	4873.2	42626.4	938.4	29880.5	3627.8	5144.9	387.4	20.1	2.7	19.0	29.4	950.0	475.1
22	 Parsa 	2828.9	38283.9	222.4	33476.9	586.2	966.6	24.1	14.4	2.7	3.4	46.7	165.4	158.5
23	 Dolakha 	56.3	3916.3	22.8	4912.7	1096.2	5998.6	56.1	5649.8	82.5	140.1	13.8	1761.5	2256.4
24	 Sindhupalchok 	744.8	9328.6	105.6	4287.2	2272.0	11253.7	84.4	9155.0	224.3	126.6	10.5	1564.8	1006.6
25	 Rasuwa 	23.3	625.7	28.9	228.7	235.4	1288.2	2.5	798.0	113.6	9.5	1.5	341.0	405.1
26	 Dhading 	1188.3	8404.4	691.7	1007.5	2326.9	15136.1	279.7	6948.1	102.0	40.5	9.6	783.9	487.1
27	 Nuwakot 	2814.3	11092.0	98.8	3547.6	4037.5	8948.9	126.2	6333.7	81.0	63.6	2.9	3010.5	393.7
28	 Kathmandu 	18.2	1992.7	0.4	1234.7	54.9	1736.5	118.3	284.7	46.5	34.1	9.2	586.6	221.8
29	 Bhaktapur 	21.5	1922.0	5.6	1188.8	33.6	582.7	52.2	42.0	36.4	6.4	1.4	353.4	106.5
30	 Lalitpur 	32.5	1192.1	5.1	497.1	130.4	2730.7	81.0	304.8	81.4	100.7	2.5	142.0	64.6
31	 Kavreplanchok 	327.4	6159.6	130.6	1563.8	1282.1	16074.4	261.1	2162.2	704.4	623.2	49.9	3866.4	1831.1
32	 Ramechap 	108.9	3720.0	48.9	2357.2	1590.8	10367.5	259.2	3660.6	178.5	707.7	54.1	1128.6	1264.2
33	 Sindhuli 	585.3	11312.6	68.5	1159.2	7490.8	7733.1	39.1	2654.4	32.8	324.0	18.6	565.9	129.3
34	 Makawanpur 	924.6	7135.3	142.3	405.4	3639.1	13974.0	454.9	5925.0	0.2	410.8	24.0	983.7	1175.9
35	 Chitwan 	5971.5	23297.5	293.8	2190.6	5297.1	9834.4	1109.0	648.2	46.4	200.4	7.7	1183.8	87.4
36	 Gorkha 	852.9	7159.7	309.5	1056.4	1829.3	10217.3	91.5	5015.8	253.8	66.5	33.1	745.8	477.1
37	 Manag 	0.1	0.1	0.1	30.9	0.8	42.1	0.4	0.1	45.3	36.0		2.3	75.3
38	 Mustang 	0.8	0.5	1.1	115.2	9.8	40.9		0.5	174.4	124.8	0.8	21.8	151.8
39	 Myagdi 	50.1	1837.7	24.0	1603.1	438.1	3046.6	17.3	1749.2	679.0	26.2	5.2	389.6	532.0
40	 Kaski 	379.0	9231.1	97.7	375.6	1066.8	3869.8	104.5	2016.7	71.7	58.1	18.7	810.3	59.7
41	 Lamjung 	297.7	5375.2	26.8	110.4	1562.0	2972.7	70.5	1586.3	14.8	28.1	4.5	347.6	52.5
42	 Tanahu 	1466.9	7095.8	386.0	345.6	1032.0	9848.8	98.9	3149.7	4.1	42.2	4.8	494.6	99.6
43	 Nawalparasi East 	734.1	11753.5	136.9	1649.8	2550.6	7599.5	188.5	641.3	8.3	32.3	5.3	612.5	82.6
44	 Syangja 	479.7	5578.3	123.5	2076.5	1511.7	7574.9	157.8	3417.6	53.6	44.2	4.8	475.5	161.3
45	 Parbat 	131.6	3517.7	14.2	846.4	238.0	2841.4	17.1	1216.9	114.4	31.7	11.3	443.8	115.6
46	 Baglung 	138.9	3597.2	64.5	2903.4	553.8	7634.5	40.5	3749.7	1195.6	198.9	14.6	690.8	1148.8
47	 Rukum East 	2.3	66.7	2.6	1121.3	15.2	2106.8	11.0	35.7	431.7	29.0	0.3	42.0	371.3
48	 Rolpa 	77.7	1102.8	67.6	7575.3	345.8	10167.2	43.2	834.4	3001.9	48.6	11.3	652.2	774.8
49	 Pyuthan 	130.0	3159.3	42.6	6789.7	417.9	8263.0	23.1	1235.1	1141.8	86.3	1.6	512.4	149.5
50	 Gulmi 	450.2	4045.5	49.1	2527.1	1099.3	9917.7	86.6	3808.9	780.2	99.6	12.9	833.3	377.0
51	 Arghakhanchi 	144.3	2979.2	68.3	4085.1	818.8	6103.1	25.8	209.3	1255.1	46.0	2.7	471.1	88.2
52	 Palpa 	416.9	6211.2	40.2	2920.7	1972.0	8810.5	22.2	1100.9	369.4	157.6	4.6	919.3	152.2
53	 Nawalparasi West 	285.9	23186.9	61.7	13642.2	532.0	440.3	221.1	4.5	0.6	21.5	7.7	512.3	112.4
54	 Rupandehi 	688.9	56120.2	240.0	40973.5	1951.4	602.3	797.2	33.5	6.9	9.8	21.7	1370.5	184.5
55	 Kapilbastu 	388.8	53404.2	176.6	37885.7	896.7	875.3	221.4	11.0	14.3	21.9	7.1	1715.2	310.4
56	 Dang 	325.4	26365.6	167.2	11499.7	2401.2	12238.6	101.7	19.8	551.3	31.7	4.7	1597.4	277.5
57	 Banke 	867.4	27824.6	206.4	18355.9	996.2	1905.2	300.5	8.1	7.1	57.2	7.1	865.9	117.1
58	 Bardiya 	990.4	38482.7	144.6	21450.1	1591.9	1123.0	333.6	4.4	6.9	6.7	18.4	1426.7	155.9
59	 Dolpa 	1.8	26.8	2.8	330.8	5.2	418.5	0.4	115.1	437.8	348.7	45.9	23.3	380.0
60	 Mugu 	487.4	574.5	144.4	1415.1	16.8	235.1	6.1	1010.8	588.1	80.5	302.9	89.5	435.8
61	 Humla 	80.8	706.3	9.1	962.6	4.0	347.8	7.7	661.9	503.4	365.1	218.0	35.6	250.6
62	 Jumla 	69.7	755.0	5.0	1253.0	5.0	663.2	3.5	279.8	779.7	110.2	12.9	34.8	744.0
63	 Kalikot 	48.7	2451.0	37.9	4976.5	45.1	2380.2	5.9	637.0	667.4	14.0	2.4	271.2	217.3
64	 Dailekha 	175.3	5239.7	287.7	9758.3	25.7	7983.6	12.7	786.4	590.8	2.7	9.6	665.7	314.6
65	 Jajarkot 	208.2	1893.6	264.2	6141.5	46.3	5747.8	29.6	976.6	678.6	11.2	7.5	230.0	318.6
66	 Rukum West 	78.6	1471.4	51.7	6006.4	24.1	5818.5	3.9	115.3	494.3	27.5	0.2	287.3	267.7
67	 Salyan 	140.4	4507.2	89.7	8840.9	256.3	7219.0	16.5	721.7	727.5	6.3	9.5	629.9	499.6
68	 Surkhet 	256.7	8657.1	518.0	11340.5	811.7	7815.9	127.3	321.9	333.5	0.9	1.8	802.5	270.2
69	 Bajura 	150.1	1899.6	204.5	3812.6	29.1	752.2	6.9	1443.3	519.9	9.3	33.8	123.7	297.2
70	 Bajhang 	344.2	3443.5	63.4	5605.9	21.4	1839.3	9.2	754.1	766.2	16.3	23.2	149.9	523.2
71	 Darchula 	58.5	1667.7	143.1	4421.4	165.2	3624.3	113.4	121.5	584.6	33.6	1.9	162.7	210.1
72	 Baitadi 	182.8	2520.4	253.2	6777.1	231.4	5153.1	25.3	409.3	698.9	18.0	3.8	603.5	351.0
73	 Dadeldhura 	100.4	2737.2	660.9	4243.7	20.8	1483.1	26.5	255.7	215.9	2.1	3.1	418.0	152.6
74	 Doti 	801.0	5584.7	415.9	7301.5	84.7	1147.8	11.9	1306.0	499.9	2.3	2.8	308.9	213.6
75	 Achham 	196.9	5792.1	61.4	8853.1	24.1	3574.1	13.4	1153.2	763.4	7.1	5.0	351.4	209.8
76	 Kailali 	1109.9	51536.3	301.4	40174.9	700.6	1751.7	490.4	32.3	27.9	9.9	3.0	1577.7	338.6
77	 Kanchanpur 	528.8	27898.1	144.0	23382.3	531.3	1066.0	176.2	8.6	31.4	0.3	4.8	1213.9	86.0
