﻿_id	Province	Below 1 Yr	1-2 Yrs	3-5 Yrs	6-10 Yrs	10 Yrs and above	Total
1	Nepal	8.4	19.9	26	23.1	22.6	100
2	Koshi	9.3	22.2	27.8	19.7	21.1	100
3	Madhesh	7.8	18.7	26.5	29.5	17.5	100
4	Bagmati	6.7	17.8	25.4	24.4	25.7	100
5	Gandaki	9.9	14.9	29.6	18	27.6	100
6	Lumbini	8.7	23	23.4	24.2	20.8	100
7	Karnali	11.2	20.9	25.1	16.4	26.4	100
8	Sudurpashchim	9.4	23.9	24.7	22	20	100
