﻿_id	Description	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23R	2023/24P
1	Net Exports of Goods and Services	-322517	-359084	-453719	-574531	-635879	-671773	-892927	-1134108	-1300060	-1061938	-1428309	-1770093	-1483008	-1469239
2	Imports	444232	512948	634899	800552	883444	885111	1133319	1404213	1600283	1326576	1651124	2103641	1855000	1922323
3	Imports of Goods	382545	454653	547294	696373	761773	756488	977946	1229272	1398685	1169261	1499202	1873440	1582793	1586579
4	Imports of Services	61687	58295	87605	104179	121671	128623	155374	174940	201598	157314	151922	230201	272207	335744
5	Exports	121715	153863	181180	226022	247565	213338	240392	270105	300222	264638	222815	333548	371992	453083
6	Exports of Goods	68703	81512	85990	100961	98276	74866	82127	93474	113851	108288	143745	211465	183631	200581
7	Exports of Services	53013	72352	95191	125061	149288	138472	158265	176631	186372	156350	79070	122084	188362	252502
