﻿_id	prov_dist_code	prov_dist_name	Housing_unit_only	Land_only	Both_housing_unit_&_land	Neither_housing_unit _nor_land	Not_stated
1	1	Koshi	18718	149703	169707	841564	11063
2	2	Madhesh	30688	122310	138394	846638	18353
3	3	Bagmati	47495	146881	196568	1162877	14096
4	4	Gandaki	22520	71163	93465	453440	21044
5	5	Lumbini	29641	106500	131486	853395	20323
6	6	Karnali	3383	20005	22544	310104	10001
7	7	Sudur Paschim	3931	27113	36753	498530	10445
8	101	Taplejung	240	2411	2277	22369	479
9	102	Sankhuwasabha	663	4493	3944	29628	390
10	103	Solukhumbu	257	2533	2596	20611	242
11	104	Okhaldhunga	404	3680	4325	25506	371
12	105	Khotang	382	3984	3219	33669	466
13	106	Bhojpur	396	3269	3438	31102	375
14	107	Dhankuta	430	4837	3972	28178	199
15	108	Tehrathum	309	2792	2178	16382	184
16	109	Panchthar	289	4074	2550	35083	441
17	110	Ilam	627	6990	4966	57289	629
18	111	Jhapa	3715	33754	43196	162365	1989
19	112	Morang	5096	39198	51010	174325	2531
20	113	Sunsari	4934	29481	33838	142139	2015
21	114	Udayapur	976	8207	8198	62918	752
22	201	Saptari	3653	19303	14609	107122	2129
23	202	Siraha	3196	18165	16375	107985	2828
24	203	Dhanusha	4842	21021	26496	122225	2507
25	204	Mahottari	2937	15177	16858	100635	2279
26	205	Sarlahi	3517	16027	20958	121937	2385
27	206	Rautahat	3721	12545	15505	103191	2063
28	207	Bara	4393	10916	13690	99914	2266
29	208	Parsa	4429	9156	13903	83629	1896
30	301	Dolakha	822	4271	5426	38257	717
31	302	Sindhupalchok	800	3890	4694	61619	694
32	303	Rasuwa	188	638	950	9186	169
33	304	Dhading	1194	6011	7026	68105	1286
34	305	Nuwakot	882	4984	6369	55476	935
35	306	Kathmandu	23483	58356	78642	380278	2133
36	307	Bhaktapur	5581	10180	12552	79376	717
37	308	Lalitpur	6275	11960	17987	102130	1778
38	309	Kavrepalanchok	2081	7086	9677	71470	1016
39	310	Ramechhap	606	3762	4743	36350	1005
40	311	Sindhuli	865	6774	7292	53795	591
41	312	Makwanpur	1240	8733	12563	81950	1134
42	313	Chitawan	3478	20236	28647	124885	1921
43	401	Gorkha	1135	6022	7844	54470	2258
44	402	Manang	68	236	143	1068	32
45	403	Mustang	129	283	344	2632	218
46	404	Myagdi	478	2087	2842	22262	1097
47	405	Kaski	9254	17960	27281	100380	5541
48	406	Lamjung	1163	4687	5944	30623	1657
49	407	Tanahu	3354	11157	13310	57975	2717
50	408	Nawalparasi (East)	2574	12389	17079	59791	2017
51	409	Syangja	2095	7163	8373	48915	2377
52	410	Parbat	935	3898	4494	25682	1103
53	411	Baglung	1335	5281	5811	49642	2027
54	501	Rukum (East)	64	341	727	11524	222
55	502	Rolpa	300	2189	3223	45645	849
56	503	Pyuthan	483	3342	4721	46530	1119
57	504	Gulmi	813	4192	5796	54285	1014
58	505	Arghakhanchi	810	4141	6131	36370	997
59	506	Palpa	1132	5359	4865	52660	975
60	507	Nawalparasi (West)	3393	9418	10885	57900	1113
61	508	Rupandehi	11282	24827	33884	164157	4021
62	509	Kapilbastu	4013	12961	13174	89319	2394
63	510	Dang	3304	18968	21495	115548	2951
64	511	Banke	3205	11460	16520	94634	3415
65	512	Bardiya	842	9302	10065	84823	1253
66	601	Dolpa	83	198	279	8602	218
67	602	Mugu	75	216	307	11272	560
68	603	Humla	77	178	248	10219	482
69	604	Jumla	195	1048	1151	21092	936
70	605	Kalikot	133	494	505	25023	615
71	606	Dailekh	384	1761	2398	48539	1512
72	607	Jajarkot	183	868	1424	33927	1051
73	608	Rukum (West)	408	2407	2772	30673	1030
74	609	Salyan	514	4518	3611	44843	1186
75	610	Surkhet	1331	8317	9849	75914	2411
76	701	Bajura	109	448	612	26283	589
77	702	Bajhang	191	912	1156	34975	791
78	703	Darchula	139	534	901	25838	969
79	704	Baitadi	137	784	1137	46159	1190
80	705	Dadeldhura	152	895	1283	28248	594
81	706	Doti	199	1051	1388	41615	887
82	707	Achham	193	1345	1295	45988	746
83	708	Kailali	2060	13928	17367	159405	3112
84	709	Kanchanpur	751	7216	11614	90019	1567
