﻿_id	Year/Province	Koshi	Madhesh	Bagamati	Gandaki	Lumbini	Karnali	SudurPaschim	Total GVA
1	2018/19	528495	444546	1237850	296323	472856	132979	229432	3342481
2	2019/20	543762	449697	1259330	305218	485276	142358	242884	3428525
3	2020/21	592208	491234	1358945	328940	527520	153119	262968	3714934
4	2021/22	667037	553393	1556450	373664	595317	171859	294424	4212145
5	2022/23	741532.5562	615364.9823	1731317.527	421832.3365	665645.1471	193017.2482	327783.8248	4696493.622
