﻿_id	Indicator	Volume of hours worked per week of male by usual hours	Volume of hours worked per week of female by usual hours	Total Volume of hours worked per week by usual hours	Volume of hours worked per week by male of actual hours	Volume of hours worked per week by female of actual hours	Total Volume of hours worked per week by actual hours
1	Total	213013	102280	315293	192460	92822	285282
2	Formal agriculture	2925	1192	4117	2755	1112	3867
3	Formal non-agriculture	86230	37243	123473	80131	34666	114797
4	Informal agriculture	22905	27747	50652	20394	24747	45142
5	Informal non-agriculture	99646	34079	133724	88068	30614	118682
6	Private households	1308	2019	3327	1111	1683	2794
