﻿_id	Province CODE	Province Name	District CODE	DISTRICT Name	Total  Persons	1 person	2 person	3 person	4 person	5 person	6 person	7 person	8 person	9 person	10-19 persons	20-49 persons	50-99 persons	100-499 persons	500-999 persons	1,000 and over persons	5 persons and over persons	10 and over persons	20 and over persons	50 and over persons	100 and over persons	500 and over persons	1-10 persons persons	11-50 persons	51-100 persons	101 and over persons
1	1	Province 1	101	Taplejung	5436	1520	1050	360	261	141	333	185	108	76	429	179	792	0	0	0	2244	1400	971	792	0	0	4131	513	792	0
2	1	Province 1	102	Sankhuwasabha	21365	594	966	435	433	729	316	682	128	431	3047	428	81	13095	0	0	18937	16651	13604	13176	13095	0	5252	2947	71	13095
3	1	Province 1	103	Solukhumbu	6325	418	1062	346	404	152	169	104	34	133	494	1647	707	298	358	0	4095	3503	3009	1362	655	358	2868	2343	458	655
4	1	Province 1	104	Okhaldhunga	9062	291	730	293	181	116	121	130	235	119	1142	1506	1147	953	2098	0	7566	6845	5704	4198	3051	2098	2259	2718	1054	3031
5	1	Province 1	105	Khotang	4848	460	713	208	148	125	60	208	28	182	456	288	1561	360	49	0	3319	2715	2258	1970	409	49	2165	714	1561	409
6	1	Province 1	106	Bhojpur	2717	481	490	309	176	194	92	102	33	60	442	253	86	0	0	0	1262	780	338	86	0	0	2066	565	86	0
7	1	Province 1	107	Dhankuta	5625	793	1009	528	384	289	225	79	136	221	363	1312	87	200	0	0	2911	1962	1599	287	200	0	3701	1637	87	200
8	1	Province 1	108	Terhathum	2812	419	584	327	106	78	183	67	24	33	311	441	211	28	0	0	1376	991	680	239	28	0	1858	715	211	28
9	1	Province 1	109	Panchthar	5036	697	1265	473	253	146	101	115	79	58	527	173	983	169	0	0	2348	1851	1324	1152	169	0	3323	562	983	169
10	1	Province 1	110	Ilam	12702	1594	2060	916	757	541	330	196	251	41	3802	969	943	178	127	0	7376	6017	2216	1247	304	127	7005	4473	920	304
11	1	Province 1	111	Jhapa	92307	5353	9330	4439	3180	2928	1870	1625	1424	2586	9594	19853	12925	15811	1388	0	70005	59572	49977	30124	17198	1388	34473	28225	12838	16772
12	1	Province 1	112	Morang	155031	6186	9524	6087	4177	2966	3079	2275	3930	1188	7654	17283	17475	57184	12788	3236	129058	115620	107966	90683	73208	16024	40940	23511	22283	68297
13	1	Province 1	113	Sunsari	104776	4500	9651	6273	3728	3023	2895	2065	2251	1450	9381	10647	6300	19811	1651	21151	80625	68941	59560	48913	42613	22802	36878	19170	6114	42613
14	1	Province 1	114	Udayapur	13456	2060	2770	1326	780	700	555	777	428	176	1162	1147	108	1466	0	0	6520	3884	2721	1574	1466	0	9707	2190	93	1466
15	2	Madhesh Province	201	Saptari	21943	2511	4013	1570	794	771	410	440	252	594	1397	1030	1675	6487	0	0	13056	10589	9192	8162	6487	0	11567	2231	1828	6318
16	2	Madhesh Province	202	Siraha	20377	1882	3579	2614	1070	885	1261	869	347	316	1305	1361	280	3309	1300	0	11233	7555	6250	4889	4609	1300	12973	2527	268	4609
17	2	Madhesh Province	203	Dhanusa	27705	2797	4201	2330	2233	1145	1443	1584	549	331	3343	3672	1502	2252	324	0	16144	11093	7750	4078	2576	324	16898	6728	1556	2523
18	2	Madhesh Province	204	Mahottari	19540	1950	2490	1224	684	683	468	412	3355	376	1618	1324	201	4636	121	0	13193	7898	6281	4957	4757	121	11801	2852	153	4734
19	2	Madhesh Province	205	Sarlahi	39116	2796	2355	1700	709	785	706	431	219	214	1035	1674	679	25801	13	0	31555	29201	28166	26492	25814	13	10045	2579	679	25814
20	2	Madhesh Province	206	Rautahat	27551	2354	3527	2106	3107	1328	641	396	365	228	2094	1199	581	4563	5060	0	16456	13497	11403	10204	9623	5060	14230	3118	720	9484
21	2	Madhesh Province	207	Bara	56782	1442	2992	1595	1024	823	661	445	428	478	1439	9403	6675	13735	15644	0	49730	46896	45457	36054	29379	15644	10124	10604	6703	29351
22	2	Madhesh Province	208	Parsa	41109	2852	3956	2518	1937	2068	914	674	696	828	3562	6411	2250	11588	0	855	29845	24665	21103	14692	12442	855	17196	9401	2070	12442
23	3	Bagmati Province	301	Dolakha	9750	1126	1844	756	383	406	315	189	151	245	1603	2458	195	79	0	0	5640	4334	2732	274	79	0	5485	3991	195	79
24	3	Bagmati Province	302	Sindhupalchok	17425	1187	2230	863	711	540	479	877	364	788	2839	2231	493	3823	0	0	12435	9387	6548	4316	3823	0	8504	4633	466	3823
25	3	Bagmati Province	303	Rasuwa	1623	96	453	405	179	38	23	35	2	9	213	170	0	0	0	0	490	383	170	0	0	0	1245	378	0	0
26	3	Bagmati Province	304	Dhading	37930	2219	3570	1700	1145	1048	987	648	519	489	5586	7194	2126	5997	4704	0	29296	25607	20021	12827	10701	4704	13052	12318	1911	10649
27	3	Bagmati Province	305	Nuwakot	19755	1094	2376	1199	953	1074	542	681	467	693	3305	3925	452	2049	946	0	14133	10676	7372	3447	2995	946	9840	6468	452	2995
28	3	Bagmati Province	306	Kathmandu	831847	26543	44456	24669	20684	15776	12507	11209	10823	7638	51544	89360	80320	244941	104057	87321	715495	657542	605998	516639	436319	191378	183758	133734	83229	431125
29	3	Bagmati Province	307	Bhaktapur	92830	3472	4804	2082	1818	1927	2455	1509	1102	1128	7197	11182	10322	35996	7834	0	80654	72532	65334	54152	43830	7834	21042	17893	10332	43563
30	3	Bagmati Province	308	Lalitpur	288354	3839	7107	4065	2863	2551	2192	1776	1581	1161	13736	20135	48358	50112	120497	8380	270479	261217	247481	227346	178989	128876	29804	31477	48157	178915
31	3	Bagmati Province	309	Kavrepalanchok	45749	2796	4706	2372	2241	1364	1501	990	1204	825	6872	5890	3881	2388	3298	5421	33634	27749	20877	14987	11107	8719	18982	11855	3805	11107
32	3	Bagmati Province	310	Ramechhap	11957	992	1067	745	336	393	332	441	404	578	3613	2947	67	41	0	0	8817	6668	3055	108	41	0	5740	6110	67	41
33	3	Bagmati Province	311	Sindhuli	16417	831	1988	1299	952	764	521	469	314	711	5180	2922	124	343	0	0	11347	8569	3389	467	343	0	8580	7370	124	343
34	3	Bagmati Province	312	Makawanpur	37306	4464	6208	2733	1788	2402	1636	1461	604	543	5202	4344	2107	3814	0	0	22113	15468	10265	5921	3814	0	22605	8889	1999	3814
35	3	Bagmati Province	313	Chitawan	93475	4903	10227	7017	4659	3674	2390	2055	1399	1537	14292	12882	16795	6780	4866	0	66670	55614	41322	28441	11646	4866	43703	21448	16726	11598
36	4	Gandaki Province	401	Gorkha	16364	1742	3481	1687	1793	920	575	400	321	182	1425	1997	333	1509	0	0	7661	5264	3839	1842	1509	0	11362	3161	333	1509
37	4	Gandaki Province	402	Manang	536	28	123	58	67	49	46	16	46	11	49	14	28	0	0	0	259	91	42	28	0	0	449	59	28	0
38	4	Gandaki Province	403	Mustang	5350	51	114	105	88	36	37	26	35	17	83	265	12	4479	0	0	4992	4840	4756	4492	4479	0	520	339	949	3542
39	4	Gandaki Province	404	Myagdi	5536	380	1197	944	436	342	326	297	109	270	703	327	9	198	0	0	2580	1237	535	207	198	0	4471	857	26	182
40	4	Gandaki Province	405	Kaski	116811	5964	13285	6808	5465	4339	3497	3741	2030	2983	10410	15776	11425	16316	14771	0	85289	68699	58288	42512	31087	14771	49525	25531	10969	30787
41	4	Gandaki Province	406	Lamjung	9695	713	1468	559	541	362	238	168	146	155	3376	546	302	692	0	427	6414	5345	1968	1422	1119	427	4483	3790	302	1119
42	4	Gandaki Province	407	Tanahu	18372	2289	3644	1803	1250	868	531	480	811	302	2653	1744	441	1441	103	11	9385	6393	3741	1997	1555	114	12296	4123	397	1555
43	4	Gandaki Province	408	Nawalparasi East	35080	2281	3385	1420	1021	1330	621	567	1655	233	3323	5613	4530	4923	4176	0	26973	22566	19243	13630	9099	4176	13753	7697	4530	9099
44	4	Gandaki Province	409	Syangja	8773	1118	2259	973	726	453	287	283	194	118	863	757	221	522	0	0	3697	2362	1499	743	522	0	6568	1462	220	522
45	4	Gandaki Province	410	Parbat	4717	554	1348	376	360	240	136	106	137	43	742	644	14	19	0	0	2079	1419	676	33	19	0	3402	1282	14	19
46	4	Gandaki Province	411	Baglung	13037	865	2348	1235	855	845	723	654	422	172	2466	1598	250	605	0	0	7735	4919	2453	855	605	0	8331	3851	250	605
47	5	Lumbini Province	501	Rukum East 	670	128	248	42	21	22	17	4	8	12	132	35	0	0	0	0	231	167	35	0	0	0	505	165	0	0
48	5	Lumbini Province	502	Rolpa	4690	743	758	205	130	411	110	185	27	114	831	820	33	323	0	0	2855	2007	1177	357	323	0	2807	1527	32	323
49	5	Lumbini Province	503	Pyuthan	10237	371	730	288	680	218	229	282	285	448	4499	1384	457	364	0	0	8167	6704	2205	822	364	0	3726	5690	457	364
50	5	Lumbini Province	504	Gulmi	8848	1254	2012	838	795	518	404	251	187	65	1167	882	39	435	0	0	3949	2523	1356	474	435	0	6368	2006	39	435
51	5	Lumbini Province	505	Arghakhanchi	6831	1340	1102	416	503	269	139	86	164	205	553	249	1	1804	0	0	3470	2607	2053	1805	1804	0	4303	723	1	1804
52	5	Lumbini Province	506	Palpa	10572	1150	2759	938	582	415	351	285	134	106	1398	1774	138	221	320	0	5143	3851	2453	679	541	320	6986	2907	138	541
53	5	Lumbini Province	507	Nawalparasi West 	29680	1840	2902	1419	1099	1356	638	259	437	161	2609	1765	2363	12697	7	126	22420	19568	16959	15194	12831	133	10388	4113	2370	12810
54	5	Lumbini Province	508	Rupandehi	132105	5338	11821	6878	5967	5357	3736	2993	3100	1338	13818	13034	13858	27742	17124	0	102101	85577	71759	58725	44867	17124	47810	25814	13642	44839
55	5	Lumbini Province	509	Kapilbastu	27005	2073	2181	1764	1082	1221	599	667	260	354	3186	2021	1824	8639	1134	0	19905	16804	13618	11597	9773	1134	10636	4772	1870	9727
56	5	Lumbini Province	510	Dang	30272	1607	4894	2160	1967	3009	1265	961	499	1021	2842	6932	963	881	0	1271	19643	12888	10046	3114	2152	1271	17768	9405	960	2141
57	5	Lumbini Province	511	Banke	45627	2741	5269	2626	2337	1746	1239	1047	908	960	5286	7508	7061	4617	1251	1031	32655	26755	21468	13960	6899	2282	20048	12164	7246	6169
58	5	Lumbini Province	512	Bardiya	19136	2183	3253	2034	1254	927	730	594	432	1076	3626	1470	210	1347	0	0	10411	6653	3027	1556	1347	0	12713	4867	546	1011
59	6	Karnali Province	601	Dolpa	1363	72	601	79	47	45	31	16	6	38	77	333	20	0	0	0	565	430	353	20	0	0	939	405	20	0
60	6	Karnali Province	602	Mugu	3482	170	334	94	129	145	51	51	17	44	326	568	1552	0	0	0	2755	2447	2121	1552	0	0	1086	1271	1126	0
61	6	Karnali Province	603	Humla	2008	174	360	166	107	79	62	26	39	32	788	56	118	0	0	0	1201	962	174	118	0	0	1080	809	118	0
62	6	Karnali Province	604	Jumla	2245	342	516	161	109	59	97	85	53	43	364	213	24	179	0	0	1117	780	416	203	179	0	1491	551	24	179
63	6	Karnali Province	605	Kalikot	5839	3529	591	217	191	56	193	102	45	79	467	279	89	0	0	0	1311	835	368	89	0	0	5064	686	89	0
64	6	Karnali Province	606	Dailekh	4826	660	1228	307	296	128	86	91	41	61	449	1011	111	356	0	0	2334	1927	1478	467	356	0	3004	1354	111	356
65	6	Karnali Province	607	Jajarkot	1761	288	426	94	80	90	41	55	67	35	211	101	138	135	0	0	873	585	374	274	135	0	1204	284	138	135
66	6	Karnali Province	608	Rukum West 	4440	752	1243	396	230	151	101	148	45	252	323	406	25	369	0	0	1819	1123	800	394	369	0	3336	710	25	369
67	6	Karnali Province	609	Salyan	8708	631	1319	571	467	1241	381	135	125	329	1813	1625	42	30	0	0	5720	3509	1696	71	30	0	6231	2405	42	30
68	6	Karnali Province	610	Surkhet	20299	2183	4166	1830	1624	1756	1008	711	539	310	2894	1704	539	1016	0	19	10496	6172	3278	1574	1035	19	14602	4123	539	1035
69	7	Sudurpashchim Province	701	Bajura	2200	350	379	170	67	46	52	31	24	42	263	313	53	411	0	0	1235	1039	777	464	411	0	1186	579	24	411
70	7	Sudurpashchim Province	702	Bajhang	4561	592	946	395	235	177	155	99	71	187	879	797	28	0	0	0	2393	1704	824	28	0	0	2922	1611	28	0
71	7	Sudurpashchim Province	703	Darchula	4056	451	406	302	369	847	88	196	111	65	493	496	134	97	0	0	2528	1221	728	231	97	0	2891	934	134	97
72	7	Sudurpashchim Province	704	Baitadi	2958	564	614	318	244	160	89	80	54	73	377	328	59	0	0	0	1219	763	387	59	0	0	2228	671	59	0
73	7	Sudurpashchim Province	705	Dadeldhura	3780	439	653	357	842	133	186	117	67	116	557	223	0	91	0	0	1489	871	314	91	91	0	3007	683	0	91
74	7	Sudurpashchim Province	706	Doti	3993	706	772	211	173	227	118	102	69	89	868	392	21	245	0	0	2131	1526	658	266	245	0	2582	1145	21	245
75	7	Sudurpashchim Province	707	Achham	4699	474	764	335	178	194	126	244	47	127	645	609	340	539	74	0	2946	2209	1563	954	614	74	2539	1206	340	614
76	7	Sudurpashchim Province	708	Kailali	48725	3088	5332	2729	2687	2236	1516	1132	1303	653	7895	11431	4750	3971	0	0	34889	28048	20153	8721	3971	0	22096	18165	4580	3883
77	7	Sudurpashchim Province	709	Kanchanpur	25685	2155	2337	1322	810	576	473	860	285	241	2809	2676	767	5146	5229	0	19061	16627	13818	11142	10375	5229	10391	4160	759	10375
