﻿_id	River	Length (km)	Total Drainage Area(km2)	Nepal Drainage Area(km2)	Estimated Runoff (m3/sec) From all basins	Estimated Runoff (m3/sec) from Nepal
1	Mahakali 	223	15260	5410	698	247
2	Karnali 	507	44000	41890	1441	1371
3	Babai 	190	3400	3400	103	103
4	West Rapti 	257	6500	6500	224	224
5	Narayani 	332	34960	28090	1753	1409
6	Bagmati 	163	3700	3700	178	178
7	Sapkoshi 	513	60400	31940	1658	878
8	Kankai 	108	1330	1330	68	68
9	Other River 		24921	24921	1001	1001
