﻿_id	Area	Gender	15-24 yrs	25-39 yrs	40-59 yrs	60 yrs & over	Total
1	Nepal	Both Sexes	21.4	11.6	6.3	4.2	11.4
2	Koshi Province	Both Sexes	18.8	12.3	4.5	3	10.2
3	Koshi Province	Male	14.9	12.4	4.2	4.2	9.1
4	Koshi Province	Female	24.5	12.1	5	0	11.9
5	Madhesh Province	Both Sexes	33.1	18.9	14.9	11.2	20.1
6	Madhesh Province	Male	27.4	12.3	10.5	14.8	15.3
7	Madhesh Province	Female	44.4	29.1	23.6	4.9	28.6
8	Bagmati Province	Both Sexes	16.1	7.2	2.8	0.1	7
9	Bagmati Province	Male	16.3	6.6	3.6	0.1	6.9
10	Bagmati Province	Female	15.9	8	1.5	0	7.2
11	Gandaki Province	Both Sexes	18.9	8.8	5.3	1.2	9
12	Gandaki Province	Male	20.6	9.4	5.5	0.8	9.4
13	Gandaki Province	Female	16.6	8.1	4.9	2	8.4
14	Lumbini Province	Both Sexes	19.2	12.8	5.1	4.2	11.2
15	Lumbini Province	Male	19.2	11.5	6.1	6	10.8
16	Lumbini Province	Female	19.2	14.7	3.2	0	11.9
17	Karnali Province	Both Sexes	19.6	9.5	4.9	0.1	9.7
18	Karnali Province	Male	24	12.3	6.3	0.1	11.7
19	Karnali Province	Female	12.9	5.3	1.5	0	6
20	Sudurpashchim Province	Both Sexes	20.9	11.7	5.6	5.5	11.5
21	Sudurpashchim Province	Male	16.2	15	5.4	5.9	11.5
22	Sudurpashchim Province	Female	28.2	7	6	4.1	11.5
23	Total	Male	19.7	10.5	5.8	5.2	10.3
24	Total	Female	23.9	13.1	7.3	1.7	13.1
