﻿_id	﻿Districts	Cereal crops (ha)	Leguminous crops (ha)	Tubers and bulb crops (ha)	Oil seeds (ha)	Cash crops (ha)	Spices (ha)	Vegetables (ha)	Grass crops (ha)	Other temporary crops (ha)
1	 Taplejung 	14799.7	818.5	1230.9	262.3	26.4	605.0	1002.8	58.2	6.9
2	 Sankhuwasabha 	16445.3	1160.5	1055.9	434.0	85.5	392.5	838.3	28.2	5.6
3	 Solukhumbu 	11363.8	258.3	2887.5	57.1	1.8	220.7	259.3	60.9	2.6
4	 Okhaldhunga 	19226.7	2182.2	2152.0	240.6	1.9	335.0	408.0	221.9	6.5
5	 Khotang 	26866.5	2030.2	1521.4	492.2	22.1	662.6	1039.4	8.4	1.3
6	 Bhojpur 	21894.3	1515.7	1536.1	820.1	33.8	670.0	779.1	56.5	1.1
7	 Dhankuta 	13185.7	1902.6	1475.9	747.8	39.1	1524.3	3536.7	140.2	11.4
8	 Terhthum 	11632.5	1227.3	1007.5	533.7	1.5	541.7	818.7	67.1	9.4
9	 Panchthar 	16032.7	2060.9	2096.2	489.0	18.9	1197.1	1221.6	145.4	7.7
10	 Ilam 	20499.0	1283.5	3587.5	1360.5	11.1	2354.6	3495.6	472.4	14.3
11	 Jhapa 	118423.5	1740.0	3455.6	8784.5	264.6	1577.2	4338.0	1308.8	242.4
12	 Morang 	135343.9	10070.4	2937.0	17590.6	2224.9	1902.8	4253.9	636.1	126.6
13	 Sunsari 	85043.3	10400.4	1863.1	4521.4	2855.2	1524.9	3919.6	334.2	51.5
14	 Udayapur 	35428.7	2918.7	777.5	3073.6	19.9	706.7	804.5	57.9	3.3
15	 Saptari 	85975.3	5531.0	2099.8	5686.1	39.4	1892.0	1391.8	49.2	3.8
16	 Sirah 	90809.9	10585.7	1802.3	3392.8	2775.4	1320.4	1678.2	126.2	18.9
17	 Dhanusha 	81387.0	10805.7	2291.1	1933.6	2882.0	1385.7	2947.8	255.9	75.1
18	 Mahottari 	74458.5	7852.5	1072.6	822.4	4619.3	606.2	1976.2	96.1	14.0
19	 Sarlahi 	86497.9	5842.5	1404.6	1532.2	12929.9	677.8	3842.7	122.3	21.7
20	 Rautahat 	84417.7	11169.1	772.5	1733.2	1824.5	445.1	899.6	17.9	3.1
21	 Bara 	87549.8	2606.4	1435.2	1628.5	2881.8	219.9	998.1	33.5	3.8
22	 Parsa 	76456.3	1282.4	335.0	2248.5	1309.6	199.2	520.8	6.5	4.2
23	 Dolakha 	21945.3	477.2	4056.9	335.9	2.1	804.9	1134.5	117.0	144.8
24	 Sindhupalchok 	37592.6	1444.6	2743.3	1593.4	8.2	1132.3	1115.1	254.7	32.5
25	 Rasuwa 	3355.2	203.0	748.5	117.2	2.7	83.1	148.9	21.7	0.2
26	 Dhading 	36134.9	2338.9	1554.4	1101.3	35.5	1130.2	4503.8	59.9	16.9
27	 Nuwakot 	37146.4	627.4	3469.6	1524.5	25.2	953.4	1236.2	72.5	33.7
28	 Kathmandu 	5530.1	675.4	829.0	582.9	7.9	541.5	2841.6	145.4	206.9
29	 Bhaktapur 	3892.6	265.6	472.0	202.5	1.6	355.0	1262.8	53.6	11.1
30	 Lalitpur 	5158.3	969.7	229.1	1250.4	9.5	368.5	1728.4	110.1	50.2
31	 Kavreplanchok 	29338.7	3054.2	5814.4	5674.7	47.7	1192.0	3403.0	178.5	37.8
32	 Ramechap 	23053.4	2908.2	2494.9	582.7	12.1	776.8	1044.2	55.2	12.4
33	 Sindhuli 	31418.5	1740.0	749.8	2425.0	13.9	718.4	913.3	54.3	6.4
34	 Makawanpur 	33035.7	2971.1	2206.4	2474.0	4.5	1255.7	4332.8	104.7	59.1
35	 Chitwan 	48896.7	2870.4	1381.6	13942.4	26.4	1053.4	5446.4	2077.8	300.2
36	 Gorkha 	26885.7	2350.3	1346.7	1321.9	16.6	854.4	1669.9	105.3	2.0
37	 Manag 	155.8	11.5	77.8	0.4		5.5	9.5	1.1	0.1
38	 Mustang 	468.8	33.1	173.6	16.5	0.0	5.6	15.7	2.9	0.9
39	 Myagdi 	9476.5	1272.3	950.3	132.0	2.3	328.0	241.1	14.8	5.6
40	 Kaski 	17289.7	596.8	962.2	1799.5	89.1	630.0	2523.3	507.4	83.3
41	 Lamjung 	12049.0	395.5	425.6	772.7	0.3	319.5	422.9	57.7	5.4
42	 Tanahu 	23474.7	3795.3	865.4	2140.7	19.2	842.2	2371.7	259.5	7.4
43	 Nawalparasi East 	25300.0	2036.7	918.6	6684.5	224.2	1001.5	1867.5	504.4	31.9
44	 Syangja 	21022.6	1252.8	731.5	637.7	6.1	515.9	942.4	393.3	16.7
45	 Parbat 	8980.5	489.8	583.7	285.0	2.8	385.8	808.6	354.6	30.8
46	 Baglung 	20091.7	931.5	1896.8	520.3	85.0	550.7	560.6	220.8	45.8
47	 Rukum East 	3822.7	343.0	435.5	181.1	2.8	161.4	137.3	0.0	
48	 Rolpa 	23275.8	1921.9	1582.4	1124.9	9.4	783.2	827.8	91.2	8.1
49	 Pyuthan 	21290.5	1037.8	711.3	2189.4	2.7	518.1	379.4	17.5	1.6
50	 Gulmi 	22877.0	2504.0	1278.9	2633.7	82.5	939.4	1070.5	1582.1	28.5
51	 Arghakhanchi 	15737.6	1087.0	609.3	2633.6	5.5	682.6	708.8	584.3	25.4
52	 Palpa 	22026.2	3587.4	1434.7	2988.8	26.0	1696.4	3048.2	307.4	29.9
53	 Nawalparasi West 	38404.5	2926.7	641.0	6228.6	2304.5	297.0	792.7	153.7	14.4
54	 Rupandehi 	101445.5	2993.5	1612.1	8722.6	10.0	640.1	2524.9	500.0	59.3
55	 Kapilbastu 	93903.0	5320.8	2067.6	7239.4	447.2	918.2	978.0	141.2	30.4
56	 Dang 	53707.0	9995.0	2069.3	11871.0	23.8	1507.1	2676.1	634.5	35.8
57	 Banke 	50535.7	7247.9	1021.0	3914.3	4.2	648.8	1539.2	147.8	14.6
58	 Bardiya 	64152.6	6000.4	1594.4	8071.1	2.8	1312.6	1904.9	182.6	22.4
59	 Dolpa 	1733.8	212.9	407.5	44.0		55.3	69.1		
60	 Mugu 	4861.7	866.0	529.7	17.9	0.3	124.9	67.4		1.1
61	 Humla 	3866.6	435.7	290.3	23.3	1.0	67.8	82.5	0.3	
62	 Jumla 	3937.0	1253.1	783.6	35.4	0.1	73.2	62.8	0.7	2.4
63	 Kalikot 	11266.3	700.1	520.5	15.6	1.7	387.9	235.9	1.7	0.1
64	 Dailekha 	24872.6	1082.6	1041.3	549.5	0.5	213.4	328.8	27.8	3.8
65	 Jajarkot 	16005.2	1138.7	576.7	639.4	5.3	359.4	189.7	1.0	0.4
66	 Rukum West 	14092.0	880.4	593.2	555.2	4.9	437.4	248.8	4.3	2.5
67	 Salyan 	22535.1	2964.2	1250.8	1367.5	10.8	963.0	852.5	15.5	3.5
68	 Surkhet 	30185.1	2813.9	1267.5	1373.7	4.4	1504.6	1174.3	71.7	6.1
69	 Bajura 	8861.3	518.8	436.0	54.0	0.9	106.5	63.5	2.3	2.5
70	 Bajhang 	12886.7	654.7	701.3	30.8	14.4	191.2	162.2	9.8	7.6
71	 Darchula 	10935.3	1038.6	481.3	243.3	92.1	477.1	333.1	158.8	0.9
72	 Baitadi 	16273.3	1698.6	1099.9	231.6	74.5	767.4	694.7	428.3	3.3
73	 Dadeldhura 	9749.3	1391.9	619.8	390.4	21.6	524.8	664.7	35.7	1.4
74	 Doti 	17158.4	1041.5	567.2	366.2	5.7	674.9	384.3	3.5	3.8
75	 Achham 	20443.9	1691.9	623.8	586.2	11.4	759.8	297.2	26.7	3.6
76	 Kailali 	96138.3	3994.2	2000.6	7692.3	253.7	1223.3	1963.6	507.2	36.7
77	 Kanchanpur 	53771.8	1545.8	1410.1	3623.3	5673.2	1110.8	1755.8	767.9	98.4
