﻿_id	Area and  sex	Category	Total	Cur_att_Early childhood education (0)	"Cur_att_Primary education 
(1-5)"	"Cur_att_Lower secondary 
(6 -8)"	"Cur_att_Upper secondary 
(9 -10)"	Cur_att_Other	Cur_att_Level not stated	Cur_not_att_Early childhood education (0)	"Cur_not_att_Primary education 
(1-5)"	"Cur_not_att_Lower secondary 
(6 -8)"	"Cur_not_att_Upper secondary 
(9 -10)"	Cur_not_att_Other	Cur_not_att_Level not stated	Never Attended	not_sated_Early childhood education (0)	"not_sated_Primary education 
(1-5)"	"not_sated_Lower secondary 
(6 -8)"	"not_sated_Upper secondary 
(9 -10)"	not_sated_Other	not_sated_Level not stated
1	Nepal	Total	9307538	870588	3020749	1710051	937149	11423	21150	11206	606513	707756	628370	12929	8423	751996	162	1175	175	237	66	7420
2	Nepal	Male	4690548	472110	1572265	873629	477060	6116	10869	5797	310242	359756	273276	5127	3776	315788	77	588	88	121	39	3824
3	Nepal	Female	4616990	398478	1448484	836422	460089	5307	10281	5409	296271	348000	355094	7802	4647	436208	85	587	87	116	27	3596
4	Urban Municipalities	Total	5831489	578238	1905951	1079850	594863	8474	13075	6986	351716	420814	384308	8265	5236	468488	112	666	102	145	47	4153
5	Urban Municipalities	Male	2967624	316263	1001961	557731	305014	4813	6774	3629	182288	217247	165702	3343	2420	197734	51	347	53	71	27	2156
6	Urban Municipalities	Female	2863865	261975	903990	522119	289849	3661	6301	3357	169428	203567	218606	4922	2816	270754	61	319	49	74	20	1997
7	Rural Municipalities	Total	3476049	292350	1114798	630201	342286	2949	8075	4220	254797	286942	244062	4664	3187	283508	50	509	73	92	19	3267
8	Rural Municipalities	Male	1722924	155847	570304	315898	172046	1303	4095	2168	127954	142509	107574	1784	1356	118054	26	241	35	50	12	1668
9	Rural Municipalities	Female	1753125	136503	544494	314303	170240	1646	3980	2052	126843	144433	136488	2880	1831	165454	24	268	38	42	7	1599
10	Mountain	Total	611511	49037	211161	125609	73761	646	1810	598	35009	40819	40611	877	519	30199	2	82	3	16	8	744
11	Mountain	Male	303691	25699	106894	62523	36656	318	916	262	17899	20359	18872	371	242	12250	2	34	2	8	6	378
12	Mountain	Female	307820	23338	104267	63086	37105	328	894	336	17110	20460	21739	506	277	17949	0	48	1	8	2	366
13	Hill	Total	3339748	297244	1145336	692291	378085	5242	8790	3378	198861	267909	233164	3964	3398	97480	95	603	117	128	25	3638
14	Hill	Male	1697315	159958	596338	352123	189187	3357	4513	1700	104866	134832	100803	1711	1579	43988	44	295	60	72	19	1870
15	Hill	Female	1642433	137286	548998	340168	188898	1885	4277	1678	93995	133077	132361	2253	1819	53492	51	308	57	56	6	1768
16	Tarai	Total	5356279	524307	1664252	892151	485303	5535	10550	7230	372643	399028	354595	8088	4506	624317	65	490	55	93	33	3038
17	Tarai	Male	2689542	286453	869033	458983	251217	2441	5440	3835	187477	204565	153601	3045	1955	259550	31	259	26	41	14	1576
18	Tarai	Female	2666737	237854	795219	433168	234086	3094	5110	3395	185166	194463	200994	5043	2551	364767	34	231	29	52	19	1462
19	Koshi	Total	1476141	142970	489046	277460	146072	712	2111	1184	91939	125531	126749	1312	857	70001	1	6	0	0	9	181
20	Koshi	Male	746496	75731	251085	141197	73534	418	1165	600	50211	66258	54427	545	369	30858	1	4	0	0	5	88
21	Koshi	Female	729645	67239	237961	136263	72538	294	946	584	41728	59273	72322	767	488	39143	0	2	0	0	4	93
22	Madhesh	Total	2363188	216130	697109	349960	197629	2902	3707	2917	158135	141626	124547	3854	1262	462785	6	51	2	7	7	552
23	Madhesh	Male	1181783	119463	363870	182031	107314	1259	2009	1615	79477	74551	57061	1444	546	190796	2	32	1	5	3	304
24	Madhesh	Female	1181405	96667	333239	167929	90315	1643	1698	1302	78658	67075	67486	2410	716	271989	4	19	1	2	4	248
25	Bagmati	Total	1481092	145873	507674	304956	160570	3957	2434	1265	97300	117904	85966	2215	1304	49487	1	6	1	0	15	164
26	Bagmati	Male	776374	79487	267991	157525	81225	2838	1323	685	54717	65215	39925	1080	663	23594	1	3	1	0	10	91
27	Bagmati	Female	704718	66386	239683	147431	79345	1119	1111	580	42583	52689	46041	1135	641	25893	0	3	0	0	5	73
28	Gandaki	Total	643902	61935	221537	136828	78521	538	3223	1032	32714	49935	41355	494	938	11903	87	321	87	103	16	2335
29	Gandaki	Male	330832	33848	117393	70433	39926	241	1679	519	17417	23905	17533	218	465	5708	43	168	40	57	13	1226
30	Gandaki	Female	313070	28087	104144	66395	38595	297	1544	513	15297	26030	23822	276	473	6195	44	153	47	46	3	1109
31	Lumbini	Total	1737700	168971	557392	309088	161324	2087	4828	3000	144307	160894	120825	2981	2331	97167	43	418	49	63	12	1920
32	Lumbini	Male	867126	91359	290856	156875	80477	863	2338	1529	69834	77866	51188	1055	1003	40619	21	215	25	28	4	971
33	Lumbini	Female	870574	77612	266536	152213	80847	1224	2490	1471	74473	83028	69637	1926	1328	56548	22	203	24	35	8	949
34	Karnali	Total	630426	48694	216721	130090	79315	637	2301	614	30425	44657	49078	626	696	25018	10	161	18	29	5	1331
35	Karnali	Male	311599	25824	110595	65228	39464	307	1109	280	14955	21459	20740	265	309	10285	6	72	10	14	3	674
36	Karnali	Female	318827	22870	106126	64862	39851	330	1192	334	15470	23198	28338	361	387	14733	4	89	8	15	2	657
37	Sudur Paschim	Total	975089	86015	331270	201669	113718	590	2546	1194	51693	67209	79850	1447	1035	35635	14	212	18	35	2	937
38	Sudur Paschim	Male	476338	46398	170475	100340	55120	190	1246	569	23631	30502	32402	520	421	13928	3	94	11	17	1	470
39	Sudur Paschim	Female	498751	39617	160795	101329	58598	400	1300	625	28062	36707	47448	927	614	21707	11	118	7	18	1	467
40	Taplejung	Total	40175	2888	12748	7814	4472	13	71	43	2429	3910	4623	37	34	1093	0	0	0	0	0	0
41	Taplejung	Male	20618	1507	6418	3959	2265	6	45	21	1500	2143	2142	17	21	574	0	0	0	0	0	0
42	Taplejung	Female	19557	1381	6330	3855	2207	7	26	22	929	1767	2481	20	13	519	0	0	0	0	0	0
43	Sankhuwasabha	Total	51650	4312	17070	10257	5402	12	87	21	3897	5253	3781	42	34	1473	0	0	0	0	3	6
44	Sankhuwasabha	Male	26576	2262	8803	5194	2793	6	48	7	2323	2591	1779	16	15	731	0	0	0	0	2	6
45	Sankhuwasabha	Female	25074	2050	8267	5063	2609	6	39	14	1574	2662	2002	26	19	742	0	0	0	0	1	0
46	Solukhumbu	Total	32508	2486	11155	6791	3579	56	98	21	2548	2787	1976	56	9	942	0	2	0	0	0	2
47	Solukhumbu	Male	16798	1269	5770	3417	1801	40	75	14	1514	1469	945	27	4	451	0	2	0	0	0	0
48	Solukhumbu	Female	15710	1217	5385	3374	1778	16	23	7	1034	1318	1031	29	5	491	0	0	0	0	0	2
49	Okhaldhunga	Total	41919	2780	13552	8846	5596	35	57	24	2796	3426	3253	67	32	1453	0	1	0	0	0	1
50	Okhaldhunga	Male	21168	1416	6896	4444	2754	20	28	10	1515	1833	1548	24	14	664	0	1	0	0	0	1
51	Okhaldhunga	Female	20751	1364	6656	4402	2842	15	29	14	1281	1593	1705	43	18	789	0	0	0	0	0	0
52	Khotang	Total	58352	4187	18798	12054	7142	33	84	41	3167	4650	6153	28	17	1995	0	0	0	0	0	3
53	Khotang	Male	29613	2191	9474	6044	3567	17	52	15	1827	2432	2976	6	7	1004	0	0	0	0	0	1
54	Khotang	Female	28739	1996	9324	6010	3575	16	32	26	1340	2218	3177	22	10	991	0	0	0	0	0	2
55	Bhojpur	Total	50770	3704	16595	10242	4944	20	85	25	3269	5011	5617	27	29	1196	0	0	0	0	0	6
56	Bhojpur	Male	25919	1866	8388	5185	2562	9	44	11	1936	2580	2728	8	14	585	0	0	0	0	0	3
57	Bhojpur	Female	24851	1838	8207	5057	2382	11	41	14	1333	2431	2889	19	15	611	0	0	0	0	0	3
58	Dhankuta	Total	42588	3746	14023	8548	4518	7	53	21	2121	4308	4439	38	22	736	0	0	0	0	0	8
59	Dhankuta	Male	22007	1993	7224	4309	2313	3	26	10	1296	2415	2006	23	13	373	0	0	0	0	0	3
60	Dhankuta	Female	20581	1753	6799	4239	2205	4	27	11	825	1893	2433	15	9	363	0	0	0	0	0	5
61	Terhathum	Total	25635	2174	8681	5032	2956	5	34	14	1113	2167	2879	13	9	551	0	1	0	0	0	6
62	Terhathum	Male	13094	1131	4381	2574	1529	2	16	6	653	1173	1329	5	2	288	0	1	0	0	0	4
63	Terhathum	Female	12541	1043	4300	2458	1427	3	18	8	460	994	1550	8	7	263	0	0	0	0	0	2
64	Panchthar	Total	52803	4481	16692	10471	5769	5	97	30	2415	5540	6292	29	33	942	0	0	0	0	0	7
65	Panchthar	Male	27389	2321	8406	5358	2987	2	66	9	1604	3187	2906	16	13	509	0	0	0	0	0	5
66	Panchthar	Female	25414	2160	8286	5113	2782	3	31	21	811	2353	3386	13	20	433	0	0	0	0	0	2
67	Ilam	Total	72612	6252	22777	13733	8608	26	102	70	3397	8128	8100	54	49	1315	0	0	0	0	0	1
68	Ilam	Male	37635	3254	11843	7108	4302	13	58	34	2159	4658	3468	29	24	684	0	0	0	0	0	1
69	Ilam	Female	34977	2998	10934	6625	4306	13	44	36	1238	3470	4632	25	25	631	0	0	0	0	0	0
70	Jhapa	Total	273973	30825	95400	53134	26705	153	404	210	14856	22152	21412	235	169	8277	1	1	0	0	0	39
71	Jhapa	Male	138431	16439	49358	27088	13238	115	204	108	7986	11668	8413	83	80	3632	1	0	0	0	0	18
72	Jhapa	Female	135542	14386	46042	26046	13467	38	200	102	6870	10484	12999	152	89	4645	0	1	0	0	0	21
73	Morang	Total	334289	35471	110845	60268	30392	110	267	230	21506	25776	26570	296	176	22299	0	0	0	0	4	79
74	Morang	Male	167438	18917	56900	30792	15303	42	141	126	11257	13416	11002	117	66	9320	0	0	0	0	3	36
75	Morang	Female	166851	16554	53945	29476	15089	68	126	104	10249	12360	15568	179	110	12979	0	0	0	0	1	43
76	Sunsari	Total	285858	29946	93520	48517	24892	210	530	338	20855	21409	21880	314	172	23255	0	1	0	0	2	17
77	Sunsari	Male	142928	16004	48103	24826	12715	134	293	183	10523	10801	9150	145	72	9973	0	0	0	0	0	6
78	Sunsari	Female	142930	13942	45417	23691	12177	76	237	155	10332	10608	12730	169	100	13282	0	1	0	0	2	11
79	Udayapur	Total	113009	9718	37190	21753	11097	27	142	96	7570	11014	9774	76	72	4474	0	0	0	0	0	6
80	Udayapur	Male	56882	5161	19121	10899	5405	9	69	46	4118	5892	4035	29	24	2070	0	0	0	0	0	4
81	Udayapur	Female	56127	4557	18069	10854	5692	18	73	50	3452	5122	5739	47	48	2404	0	0	0	0	0	2
82	Saptari	Total	245857	22319	75873	39320	23701	152	142	233	15417	15018	17954	451	116	35127	0	1	0	0	0	33
83	Saptari	Male	122191	12451	39835	20272	12700	61	76	123	7258	7669	7986	168	42	13532	0	1	0	0	0	17
84	Saptari	Female	123666	9868	36038	19048	11001	91	66	110	8159	7349	9968	283	74	21595	0	0	0	0	0	16
85	Siraha	Total	276755	29261	83671	41808	25755	254	690	403	16247	15298	16301	395	209	46326	3	25	1	3	2	103
86	Siraha	Male	137809	16793	44529	21892	13764	81	409	207	7708	6966	6507	118	89	18670	2	15	1	3	0	55
87	Siraha	Female	138946	12468	39142	19916	11991	173	281	196	8539	8332	9794	277	120	27656	1	10	0	0	2	48
88	Dhanusa	Total	325386	33571	98368	48393	28336	299	278	315	18443	20328	19826	289	209	56618	0	2	0	0	5	106
89	Dhanusa	Male	160434	19052	52005	25372	15701	156	150	165	8672	8801	7862	111	82	22245	0	2	0	0	3	55
90	Dhanusa	Female	164952	14519	46363	23021	12635	143	128	150	9771	11527	11964	178	127	34373	0	0	0	0	2	51
91	Mahottari	Total	278524	24923	80350	41405	23839	174	232	336	16324	14825	13451	267	88	62207	2	11	0	1	0	89
92	Mahottari	Male	136929	13600	41308	21337	13033	82	119	192	7933	7317	6180	75	38	25659	0	5	0	1	0	50
93	Mahottari	Female	141595	11323	39042	20068	10806	92	113	144	8391	7508	7271	192	50	36548	2	6	0	0	0	39
94	Sarlahi	Total	337574	27907	96650	50297	26838	181	494	372	21176	18189	14740	192	111	80328	0	4	0	0	0	95
95	Sarlahi	Male	169794	15516	50197	26227	14544	87	265	209	11208	10264	6982	77	50	34110	0	3	0	0	0	55
96	Sarlahi	Female	167780	12391	46453	24070	12294	94	229	163	9968	7925	7758	115	61	46218	0	1	0	0	0	40
97	Rautahat	Total	344481	27892	97129	44441	23446	1577	822	428	23994	17499	12970	1825	267	92158	1	3	0	0	0	29
98	Rautahat	Male	171460	14845	50151	23409	12926	669	420	249	12308	10124	6728	703	121	38784	0	3	0	0	0	20
99	Rautahat	Female	173021	13047	46978	21032	10520	908	402	179	11686	7375	6242	1122	146	53374	1	0	0	0	0	9
100	Bara	Total	301391	26374	88204	44758	23992	109	686	447	24278	21107	16187	225	177	54830	0	0	0	1	0	16
101	Bara	Male	153581	14197	45916	23124	12817	47	365	264	12987	12214	8174	107	87	23275	0	0	0	0	0	7
102	Bara	Female	147810	12177	42288	21634	11175	62	321	183	11291	8893	8013	118	90	31555	0	0	0	1	0	9
103	Parsa	Total	253220	23883	76864	39538	21722	156	363	383	22256	19362	13118	210	85	35191	0	5	1	2	0	81
104	Parsa	Male	129585	13009	39929	20398	11829	76	205	206	11403	11196	6642	85	37	14521	0	3	0	1	0	45
105	Parsa	Female	123635	10874	36935	19140	9893	80	158	177	10853	8166	6476	125	48	20670	0	2	1	1	0	36
106	Dolakha	Total	47600	3999	15911	10271	5939	38	59	25	2809	4010	3202	61	34	1232	0	0	0	0	0	10
107	Dolakha	Male	23999	2144	8022	5143	2886	16	31	11	1504	2137	1474	25	17	581	0	0	0	0	0	8
108	Dolakha	Female	23601	1855	7889	5128	3053	22	28	14	1305	1873	1728	36	17	651	0	0	0	0	0	2
109	Sindhupalchok	Total	74803	6200	24199	15150	8366	61	136	58	5889	6581	4734	143	73	3210	0	0	0	0	0	3
110	Sindhupalchok	Male	37677	3240	12230	7458	4010	17	68	25	3166	3624	2252	63	32	1490	0	0	0	0	0	2
111	Sindhupalchok	Female	37126	2960	11969	7692	4356	44	68	33	2723	2957	2482	80	41	1720	0	0	0	0	0	1
112	Rasuwa	Total	13813	1206	4594	2583	1423	9	14	5	944	1264	1105	87	7	569	0	0	0	0	0	3
113	Rasuwa	Male	7048	632	2346	1248	707	7	9	3	511	718	572	41	3	248	0	0	0	0	0	3
114	Rasuwa	Female	6765	574	2248	1335	716	2	5	2	433	546	533	46	4	321	0	0	0	0	0	0
115	Dhading	Total	96095	8210	31937	19644	10352	28	154	55	8172	8558	5534	188	67	3179	0	1	1	0	1	14
116	Dhading	Male	48868	4420	16358	9870	5043	10	95	31	4603	4385	2471	94	34	1445	0	0	1	0	1	7
117	Dhading	Female	47227	3790	15579	9774	5309	18	59	24	3569	4173	3063	94	33	1734	0	1	0	0	0	7
118	Nuwakot	Total	75013	6310	25408	14870	7675	53	78	39	5472	6632	5539	103	69	2750	0	0	0	0	1	14
119	Nuwakot	Male	37815	3372	12782	7393	3667	19	48	21	3015	3579	2592	46	31	1242	0	0	0	0	1	7
120	Nuwakot	Female	37198	2938	12626	7477	4008	34	30	18	2457	3053	2947	57	38	1508	0	0	0	0	0	7
121	Kathmandu	Total	404865	47648	147396	89014	45661	3251	508	494	17299	24196	17355	681	388	10937	1	1	0	0	3	32
122	Kathmandu	Male	220033	26449	80328	47722	24315	2437	314	290	10071	13896	8122	368	214	5481	1	1	0	0	3	21
123	Kathmandu	Female	184832	21199	67068	41292	21346	814	194	204	7228	10300	9233	313	174	5456	0	0	0	0	0	11
124	Bhaktapur	Total	86598	10643	31976	18373	9612	64	216	55	3992	5302	4225	116	85	1934	0	1	0	0	1	3
125	Bhaktapur	Male	46964	5948	17454	9850	5128	31	115	29	2255	3069	2040	52	46	946	0	1	0	0	0	0
126	Bhaktapur	Female	39634	4695	14522	8523	4484	33	101	26	1737	2233	2185	64	39	988	0	0	0	0	1	3
127	Lalitpur	Total	112533	12071	39601	24541	13679	192	286	85	5662	7224	5939	139	145	2959	0	1	0	0	1	8
128	Lalitpur	Male	59796	6564	21151	12864	6953	161	135	43	3255	4189	2858	81	75	1463	0	0	0	0	0	4
129	Lalitpur	Female	52737	5507	18450	11677	6726	31	151	42	2407	3035	3081	58	70	1496	0	1	0	0	1	4
130	Kavrepalanchok	Total	91080	8457	30579	18858	10490	30	204	56	5594	7590	6315	99	76	2727	0	0	0	0	1	4
131	Kavrepalanchok	Male	46918	4618	15849	9479	5177	14	112	36	3081	4246	2950	41	34	1277	0	0	0	0	0	4
132	Kavrepalanchok	Female	44162	3839	14730	9379	5313	16	92	20	2513	3344	3365	58	42	1450	0	0	0	0	1	0
133	Ramechhap	Total	48924	3558	15366	10797	6080	61	66	46	2929	4095	4261	93	42	1524	0	0	0	0	1	5
134	Ramechhap	Male	24381	1875	7702	5279	2950	44	38	19	1544	2245	1931	34	18	699	0	0	0	0	1	2
135	Ramechhap	Female	24543	1683	7664	5518	3130	17	28	27	1385	1850	2330	59	24	825	0	0	0	0	0	3
136	Sindhuli	Total	101081	7602	32569	19621	10763	31	146	62	7807	9043	8033	146	70	5146	0	0	0	0	0	42
137	Sindhuli	Male	50827	3958	16591	9821	5161	14	72	33	4084	5018	3764	56	31	2201	0	0	0	0	0	23
138	Sindhuli	Female	50254	3644	15978	9800	5602	17	74	29	3723	4025	4269	90	39	2945	0	0	0	0	0	19
139	Makwanpur	Total	146072	11444	45772	25842	12087	59	289	118	17105	17512	8623	165	130	6920	0	0	0	0	0	6
140	Makwanpur	Male	75499	6053	23668	12791	5735	31	146	56	9897	9662	3992	81	67	3318	0	0	0	0	0	2
141	Makwanpur	Female	70573	5391	22104	13051	6352	28	143	62	7208	7850	4631	84	63	3602	0	0	0	0	0	4
142	Chitawan	Total	182615	18525	62366	35392	18443	80	278	167	13626	15897	11101	194	118	6400	0	2	0	0	6	20
143	Chitawan	Male	96549	10214	33510	18607	9493	37	140	88	7731	8447	4907	98	61	3203	0	1	0	0	4	8
144	Chitawan	Female	86066	8311	28856	16785	8950	43	138	79	5895	7450	6194	96	57	3197	0	1	0	0	2	12
145	Gorkha	Total	68066	5082	23329	14953	8636	124	374	104	4301	5564	3304	132	104	1790	7	36	8	7	1	210
146	Gorkha	Male	33999	2714	12057	7541	4213	62	189	53	2279	2468	1403	67	55	771	5	13	6	5	1	97
147	Gorkha	Female	34067	2368	11272	7412	4423	62	185	51	2022	3096	1901	65	49	1019	2	23	2	2	0	113
148	Manang	Total	927	115	296	172	89	5	0	2	92	86	46	3	1	18	0	1	0	0	1	0
149	Manang	Male	492	58	151	77	52	5	0	1	51	56	28	1	1	10	0	0	0	0	1	0
150	Manang	Female	435	57	145	95	37	0	0	1	41	30	18	2	0	8	0	1	0	0	0	0
151	Mustang	Total	3984	489	1328	740	375	35	28	25	336	291	175	6	6	125	0	1	0	1	0	23
152	Mustang	Male	2203	265	691	436	218	28	15	10	190	163	112	4	2	53	0	0	0	0	0	16
153	Mustang	Female	1781	224	637	304	157	7	13	15	146	128	63	2	4	72	0	1	0	1	0	7
154	Myagdi	Total	29532	2498	10516	6472	3458	24	73	43	1574	2477	1738	37	44	451	0	23	6	4	0	94
155	Myagdi	Male	15214	1342	5484	3237	1777	12	36	23	850	1229	885	22	24	218	0	14	5	4	0	52
156	Myagdi	Female	14318	1156	5032	3235	1681	12	37	20	724	1248	853	15	20	233	0	9	1	0	0	42
157	Kaski	Total	141039	15404	48842	29966	17618	90	1196	255	5834	9415	8748	69	281	2281	38	87	37	34	5	839
158	Kaski	Male	75315	8601	26605	15784	9141	42	634	139	3362	5098	3998	20	151	1203	15	43	13	17	4	445
159	Kaski	Female	65724	6803	22237	14182	8477	48	562	116	2472	4317	4750	49	130	1078	23	44	24	17	1	394
160	Lamjung	Total	39038	3473	13137	8836	5099	48	220	58	2078	2923	2262	17	53	755	4	15	1	4	0	55
161	Lamjung	Male	19862	1853	6833	4465	2592	20	111	29	1119	1356	1018	11	28	388	1	6	0	2	0	30
162	Lamjung	Female	19176	1620	6304	4371	2507	28	109	29	959	1567	1244	6	25	367	3	9	1	2	0	25
163	Tanahu	Total	86981	7730	29195	18410	10237	38	350	143	4717	8095	6084	49	127	1378	14	44	15	15	0	340
164	Tanahu	Male	44145	4211	15400	9358	5163	13	189	77	2505	3808	2428	20	60	686	8	23	7	8	0	181
165	Tanahu	Female	42836	3519	13795	9052	5074	25	161	66	2212	4287	3656	29	67	692	6	21	8	7	0	159
166	Nawalparasi (East)	Total	105309	11472	35367	20905	11655	54	323	183	5996	10068	6768	42	101	1964	12	36	8	16	1	338
167	Nawalparasi (East)	Male	53885	6263	18754	10867	5915	19	172	79	3158	4764	2669	18	44	941	8	24	3	7	0	180
168	Nawalparasi (East)	Female	51424	5209	16613	10038	5740	35	151	104	2838	5304	4099	24	57	1023	4	12	5	9	1	158
169	Syangja	Total	60305	5554	20765	13361	8263	42	252	73	2082	3616	5084	59	100	839	4	37	3	7	2	162
170	Syangja	Male	30856	3043	10958	6977	4229	16	127	35	1107	1770	2012	19	47	399	2	19	2	5	2	87
171	Syangja	Female	29449	2511	9807	6384	4034	26	125	38	975	1846	3072	40	53	440	2	18	1	2	0	75
172	Parbat	Total	33577	3303	12041	7249	4267	18	129	39	1359	1978	2317	12	35	696	3	9	3	6	1	112
173	Parbat	Male	17352	1813	6424	3736	2192	8	68	14	757	903	1005	9	17	332	1	6	1	3	0	63
174	Parbat	Female	16225	1490	5617	3513	2075	10	61	25	602	1075	1312	3	18	364	2	3	2	3	1	49
175	Baglung	Total	75144	6815	26721	15764	8824	60	278	107	4345	5422	4829	68	86	1606	5	32	6	9	5	162
176	Baglung	Male	37509	3685	14036	7955	4434	16	138	59	2039	2290	1975	27	36	707	3	20	3	6	5	75
177	Baglung	Female	37635	3130	12685	7809	4390	44	140	48	2306	3132	2854	41	50	899	2	12	3	3	0	87
178	Rukum (East)	Total	20745	1643	6964	3998	2381	19	66	18	1520	1689	1430	53	41	889	0	5	0	1	0	28
179	Rukum (East)	Male	10221	831	3505	1989	1214	9	29	10	735	811	682	25	12	352	0	4	0	0	0	13
180	Rukum (East)	Female	10524	812	3459	2009	1167	10	37	8	785	878	748	28	29	537	0	1	0	1	0	15
181	Rolpa	Total	92226	6760	31193	17592	8471	109	191	134	9576	9647	5201	133	82	2993	5	31	3	4	0	101
182	Rolpa	Male	44857	3567	15872	8616	3965	37	84	54	4699	4530	2126	38	36	1165	3	12	2	4	0	47
183	Rolpa	Female	47369	3193	15321	8976	4506	72	107	80	4877	5117	3075	95	46	1828	2	19	1	0	0	54
184	Pyuthan	Total	90746	7035	32386	17954	7811	94	265	94	9473	8985	3940	154	117	2346	0	31	4	2	0	55
185	Pyuthan	Male	42936	3694	16603	8657	3681	24	118	50	4158	3423	1482	42	42	920	0	14	1	1	0	26
186	Pyuthan	Female	47810	3341	15783	9297	4130	70	147	44	5315	5562	2458	112	75	1426	0	17	3	1	0	29
187	Gulmi	Total	74528	7953	26042	15397	7401	52	206	112	5288	6130	4373	89	83	1336	1	17	2	0	0	46
188	Gulmi	Male	36621	4329	13693	7754	3544	24	93	52	2624	2304	1457	41	28	642	0	8	1	0	0	27
189	Gulmi	Female	37907	3624	12349	7643	3857	28	113	60	2664	3826	2916	48	55	694	1	9	1	0	0	19
190	Arghakhanchi	Total	54300	5040	19086	11435	5493	22	123	57	3331	4839	3638	41	50	1086	0	14	1	1	0	43
191	Arghakhanchi	Male	26680	2742	10256	5741	2632	12	56	28	1541	1903	1186	19	18	516	0	8	0	1	0	21
192	Arghakhanchi	Female	27620	2298	8830	5694	2861	10	67	29	1790	2936	2452	22	32	570	0	6	1	0	0	22
193	Palpa	Total	68159	5958	23005	14182	7738	40	188	83	3598	6394	5760	94	86	925	1	31	4	4	0	68
194	Palpa	Male	33991	3134	12005	7213	3905	18	102	37	1874	2802	2305	34	42	464	1	16	4	1	0	34
195	Palpa	Female	34168	2824	11000	6969	3833	22	86	46	1724	3592	3455	60	44	461	0	15	0	3	0	34
196	Nawalparasi (West)	Total	122282	14336	38141	21256	11771	171	247	256	9566	12350	9086	179	128	4629	5	32	1	9	0	119
197	Nawalparasi (West)	Male	61949	7827	19791	10941	5935	52	123	131	4844	6241	3985	73	56	1858	1	17	0	2	0	72
198	Nawalparasi (West)	Female	60333	6509	18350	10315	5836	119	124	125	4722	6109	5101	106	72	2771	4	15	1	7	0	47
199	Rupandehi	Total	354761	39484	114523	64660	33369	279	942	673	27295	31509	23093	473	579	17191	14	76	7	11	2	581
200	Rupandehi	Male	181714	21557	60382	33609	17578	119	458	350	13080	16153	10789	193	293	6800	7	41	3	7	0	295
201	Rupandehi	Female	173047	17927	54141	31051	15791	160	484	323	14215	15356	12304	280	286	10391	7	35	4	4	2	286
202	Kapilbastu	Total	270753	26682	85867	40355	19539	251	765	657	30534	22609	16172	524	312	26103	10	43	5	4	0	321
203	Kapilbastu	Male	134510	14364	44098	20500	10131	82	365	379	14008	11566	7896	149	134	10654	5	20	4	1	0	154
204	Kapilbastu	Female	136243	12318	41769	19855	9408	169	400	278	16526	11043	8276	375	178	15449	5	23	1	3	0	167
205	Dang	Total	220847	20710	70571	42562	25001	196	690	263	14343	22745	18863	286	260	4064	3	52	8	8	5	217
206	Dang	Male	109672	11097	37106	21242	12053	88	339	104	7221	10987	7289	109	102	1788	1	33	4	3	2	104
207	Dang	Female	111175	9613	33465	21320	12948	108	351	159	7122	11758	11574	177	158	2276	2	19	4	5	3	113
208	Banke	Total	218792	20494	64334	32415	17583	706	810	471	19653	15957	14379	631	396	30652	2	51	5	13	4	236
209	Banke	Male	110813	11334	33868	16943	9003	334	396	239	9954	8402	6376	228	160	13410	2	26	2	6	2	128
210	Banke	Female	107979	9160	30466	15472	8580	372	414	232	9699	7555	8003	403	236	17242	0	25	3	7	2	108
211	Bardiya	Total	149561	12876	45280	27282	14766	148	335	182	10130	18040	14890	324	197	4953	2	35	9	6	1	105
212	Bardiya	Male	73162	6883	23677	13670	6836	64	175	95	5096	8744	5615	104	80	2050	1	16	4	2	0	50
213	Bardiya	Female	76399	5993	21603	13612	7930	84	160	87	5034	9296	9275	220	117	2903	1	19	5	4	1	55
214	Dolpa	Total	16395	1158	5443	2777	1975	68	191	28	1311	724	601	23	21	2040	0	3	0	0	0	32
215	Dolpa	Male	7930	603	2721	1371	992	34	86	9	563	398	325	13	8	787	0	2	0	0	0	18
216	Dolpa	Female	8465	555	2722	1406	983	34	105	19	748	326	276	10	13	1253	0	1	0	0	0	14
217	Mugu	Total	26527	2211	9975	4957	2670	66	105	34	1163	1301	1898	31	39	2047	1	7	0	0	0	22
218	Mugu	Male	13071	1178	5073	2474	1342	35	62	18	559	603	940	16	20	740	1	3	0	0	0	7
219	Mugu	Female	13456	1033	4902	2483	1328	31	43	16	604	698	958	15	19	1307	0	4	0	0	0	15
220	Humla	Total	20826	1954	7546	4001	2440	71	59	27	979	685	763	61	17	2173	0	5	0	2	0	43
221	Humla	Male	10175	1047	3772	1958	1234	51	25	16	464	355	375	26	9	816	0	2	0	1	0	24
222	Humla	Female	10651	907	3774	2043	1206	20	34	11	515	330	388	35	8	1357	0	3	0	1	0	19
223	Jumla	Total	45203	4258	14861	8741	5900	42	226	74	2506	2340	2216	73	74	3621	1	11	0	1	3	255
224	Jumla	Male	22065	2231	7481	4394	2987	14	95	29	1120	1076	1085	25	40	1357	1	5	0	1	2	122
225	Jumla	Female	23138	2027	7380	4347	2913	28	131	45	1386	1264	1131	48	34	2264	0	6	0	0	1	133
