﻿_id	Industry	Male	Female	Total
1	Total	48	39	44
2	Agriculture ,forestry and fishing	40	33	36
3	Mining and quarrying	46	40	45
4	Manufacturing 	50	35	45
5	Electricity ,gas ,steam and air conditioning supply	50	43	49
6	Water supply	48	39	46
7	Construction	50	50	50
8	Wholesale and retail trade ;repair of motor vehicles and motorcycles	50	42	46
9	Transportation and storage	55	42	55
10	Accommodation and food service activities	56	49	53
11	Information and communication	47	43	46
12	Financial and insurance activities	44	43	44
13	Real estate activities	44	27	41
14	Professional ,scientific and technical activities	43	38	42
15	Administrative and support service activities	46	45	45
16	Public administration and defence ;compulsory social security	46	41	45
17	Education	41	39	40
18	Human health and social work activities	48	44	46
19	Arts ,entertainment and recreation	48	46	48
20	Other service activities	45	46	45
21	Private households	52	42	45
22	Activities of extraterritorial organisations and bodies	44	42	43
