﻿_id	Area	Illiterate	Childhood education	Literate (Non-formal)	Less than Basic	Basic	Less than Secondary	Secondary	Tertiary	Total
1	Nepal	6845	29	917	4379	1289	4364	1806	1116	20744
2	Urban	3794	22	553	2630	808	3069	1455	962	13293
3	Rural	3051	7	364	1749	481	1295	352	154	7452
4	Koshi Province	1138	2	118	830	234	862	263	108	3556
5	Urban	628	2	69	449	139	558	191	87	2124
6	Rural	510	0	49	381	96	303	72	21	1432
7	Madhesh Province	1987	20	41	782	201	612	218	111	3973
8	Urban	1270	14	33	506	131	438	165	83	2640
9	Rural	717	6	8	276	70	174	53	28	1333
10	Bagmati Province	1094	3	268	867	285	1095	674	580	4865
11	Urban	618	3	181	617	221	923	625	552	3742
12	Rural	476	0	86	249	63	172	49	28	1123
13	Gandaki Province	455	0	157	438	140	422	169	85	1868
14	Urban	230	0	76	239	72	279	131	70	1097
15	Rural	225	0	81	199	68	144	38	15	771
16	Lumbini Province	1075	1	155	831	239	735	259	143	3437
17	Urban	481	1	85	434	126	459	187	100	1873
18	Rural	594	0	70	397	113	277	72	42	1564
19	Karnali Province	426	1	49	237	74	250	88	38	1163
20	Urban	213	1	19	134	43	148	55	25	640
21	Rural	213	0	30	103	30	103	33	12	523
22	Sudurpashchim Province	669	1	129	393	116	386	136	52	1883
23	Urban	353	1	90	250	76	264	101	44	1178
24	Rural	316	0	40	144	40	122	35	8	705
