﻿_id	Industry	Male	Female	Total
1	Total	100	100	100
2	Agriculture ,forestry and fishing	14.7	33	21.5
3	Mining and quarrying	1	0.6	0.8
4	Manufacturing	16.2	13.4	15.1
5	Electricity ,gas ,steam and air conditioning supply	0.6	0.3	0.5
6	Water supply	0.8	0.3	0.6
7	Construction	19.5	4.2	13.8
8	Wholesale &retail trade ,repair of motor vehicles &motorcycles	15.6	20.6	17.5
9	Transportation and storage	7.1	0.3	4.5
10	Accommodation and food service activities	4.6	6.3	5.2
11	Information and communication	1.1	0.5	0.9
12	Financial and insurance activities	1.4	2.1	1.7
13	Real estate activities	0.3	0.1	0.2
14	Professional ,scientific and technical activities	0.8	0.3	0.6
15	Administrative and support service activities	1.3	0.2	0.9
16	Public administration and defence ;compulsory social security	2.4	1.1	1.9
17	Education	6.8	9.6	7.9
18	Human health and social work activities	1.8	3.5	2.4
19	Arts ,entertainment and recreation	0.7	0.1	0.5
20	Other service activities	2.7	1.4	2.2
21	Private households	0.6	1.8	1
22	Activities of extraterritorial organisations and bodies	0.3	0.2	0.2
